Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π»Π΅Π³Π°ΡΠΈ Π°ΡΠ°ΠΊΠ° Π² ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½ Π³ΠΎ
Π‘Π΅ΠΊΡΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π°ΡΠ°ΠΊΠΈ Π² Pokemon Go ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΏΠ°ΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ²
ΠΠ³ΡΠ° Pokemon Go Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΡΠ»Π°Π΅Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΊ ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΈ Π»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΠ²ΡΠΈΡ ΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΎΠ², ΡΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΡ ΠΈ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ Π½Π° Π±ΠΎΠΈ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΈΠ³ΡΠ° Π½Π°ΠΏΡΠΎΡΡ Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΠ°ΠΆΠ΅ ΡΡΠΈ Π±ΠΎΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°ΠΌ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°ΡΡ Π΄ΡΡΠΆΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ. Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ Π² ΡΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ Π·Π°Π»Π΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ Π±ΠΎΡ ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΡ.
Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π°
Π ΠΈΠ³ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ², Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΈΠ»Ρ, ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉ, ΡΠ°ΠΌΡΠΉ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ. ΠΠ½ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π‘Π (Combat Rower), ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΄ΡΠ³ΠΈ Π½Π°Π΄ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΈΡΠΎΠΌΡΠ°.
Π‘Π ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ»Ρ ΡΠ΄Π°ΡΠ° ΠΈ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ Π² Π±ΠΎΡ. Π‘Π»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π° Ρ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π‘Π ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ. ΠΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π±ΠΎΠΉΡΠΎΠ². ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ Π‘Π ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ», ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡ ΡΠ½Π°ΡΠ°Π»Π° Β«ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡΡΒ», Π° ΡΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ.
ΠΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π»ΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ, ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΈΠ»Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ. ΠΠ΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π‘Π (Power Up) ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ (Evolve).
Π’ΠΈΠΏΡ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ², ΠΈΡ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² Π±ΠΎΡ
ΠΠ΅ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ²Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ»Ρ Π² Π±ΠΎΡ ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ ΡΠΈΠΏ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π°. Π ΠΈΠ³ΡΠ΅ Pokemon Go ΠΈΡ 17. Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π° ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. Π‘ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΡΠ·Π²ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡ ΡΡΠΈΡ ΠΈΠΉ Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, Π² ΠΈΠ³ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΡΠ°ΠΊΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π²ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠΈΡ ΠΈΠΉ. Π’Π°ΠΊ, ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΎΠ³Π½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ , Π° Π»Π΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠ½Π΅Π΅ ΡΡΠ°Π²ΡΠ½ΡΡ .
ΠΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΡ:
ΠΠ΅Π·ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ:
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π°ΡΠ°ΠΊΡ
ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡ ΡΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΡΡ Π±ΡΡΡΡΠΎ ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΡΡΠΏΠ΅Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡ. ΠΠ±ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π°ΡΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°ΡΠΈΡΠΌΠΈ Π½Π° ΡΠΊΡΠ°Π½. Π‘ΡΠΏΠ΅Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΠ° Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΈΠΌ Π½Π°ΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΌ. ΠΡΠΎ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
Π’ΠΈΠΏΡ Π°ΡΠ°ΠΊ, ΠΈΡ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π°
ΠΠΈΠ΄Ρ Π°ΡΠ°ΠΊ
Π‘ΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π°ΡΠ°ΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΏΡ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π° Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ Π² ΠΈΠ³ΡΠ΅. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Π±ΡΡΡΡΡΠ΅ ΡΠ΄Π°ΡΡ, ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, Π΄Π»Ρ Π»Π΅Π΄ΡΠ½ΡΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ². ΠΠ΄Π½ΠΎΠΌΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠΏΠ°ΡΡΡ Π°ΡΠ°ΠΊΠ° Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΡΡΠΎΠ½ΠΎΠΌ, Π²ΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌΡ ΠΆΠ΅ β Π΄ΡΡΠ³Π°Ρ Ρ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΌ. ΠΡ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ Π²Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ Π½ΠΈΡ . Π‘ Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½Π° ΠΈ Π²Π΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΡΠΈΠ»Ρ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° Π±ΡΡΡΡΡΡ Π°ΡΠ°ΠΊ
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π£ΡΠΎΠ½/ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ/Π²ΡΠ΅ΠΌΡ (Ρ) |
---|---|---|
Π―Π΄ΠΎΠ²ΠΈΡΡΠΉ | Acid | 10/7/1,05 |
Poison Jab | 15/7/1,05 | |
Poison Sting | 6/4/0,575 | |
Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | Bite | 6/7/0,5 |
Feint Attack | 12/7/0,04 | |
Sucker Punch | 7/4/0,7 | |
Vine Whip | 7/7/0,65 | |
ΠΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ | Bubble | 25/15/2,3 |
Splash | 0/7/1,23 | |
Water Gun | 6/7/0,5 | |
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠΎΠ΅ | Bug Bite | 5/7/0,4 |
Fury Cutter | 3/12/0,4 | |
Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ | Bullet Punch | 10/7/1,2 |
Metal Claw | 12/7/0,63 | |
Steel Wing | 15/4/1,33 | |
ΠΡΠΈΡ ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | Confusion | 15/7/1,51 |
Psycho Cut | 8/7/0,57 | |
Zen Headbutt | 12/4/1,05 | |
ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | Cut | 12/7/1,13 |
Pound | 7/7/0,54 | |
Quick Attack | 10/7/1,33 | |
Scratch | 6/7/0,5 | |
Tackles | 12/7/1,1 | |
ΠΡΠ°ΠΊΠΎΠ½ | Dragon Breath | 6/7/0,5 |
ΠΠ³Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ | Ember | 10/7/1,05 |
Fire Fang | 10/4/0,84 | |
ΠΠ΅Π΄ΡΠ½ΠΎΠΉ | Frost Breath | 9/7/0,81 |
Ice Shard | 15/7/1,4 | |
ΠΠΎΠ΅Π²ΠΎΠΉ | Low Kick | 5/7/0,6 |
Karate Chop | 6/7/0,8 | |
Rock Smash | 15/7/1,41 | |
ΠΡΠΈΠ·ΡΠ°ΠΊ | Lick | 5/7/0,5 |
Psycho Cut | 8/7/0,57 | |
Shadow Claw | 11/7/0,95 | |
ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ | Mud Shot | 12/7/0,55 |
Mud Slap | 15/9/1,35 | |
ΠΠ΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ | Peck | 10/10/1,15 |
Wing Attack | 9/7/0,75 | |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | Spark | 7/4/0,7 |
Thunder Shock | 5/7/0,6 | |
Π’ΡΠ°Π²ΡΠ½ΠΎΠΉ | Razor Leaf | 15/7/1,45 |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | Rock Throw | 12/7/1,36 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΠΏΠ΅Ρ Π°ΡΠ°ΠΊ
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π£ΡΠΎΠ½/ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ/Π²ΡΠ΅ΠΌΡ (Ρ) | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ |
---|---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ | Aerial Ace | 30/5/2,9 | |
Air Cutter | 30/25/3,3 | ||
Drill Peck | 40/5/2,7 | ||
Hurricane | 80/5/3,2 | ||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | Ancient Power | 35/5/3,6 | |
Power Gem | 40/5/2,9 | ||
Rock Slide | 50/5/3,2 | ||
Rock Tomb | 30/25/3,4 | ||
Stone Edge | 80/50/3,1 | ||
ΠΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ | Aqua Jet | 25/5/2,35 | |
Aqua Tail | 45/5/2,35 | ||
Brine | 15/5/2,4 | ||
Bubble Beam | 30/5/2,9 | ||
Hydro Pump | 90/5/3,8 | ||
Scald | 55/5/4 | ||
Water Pulse | 35/5/3,3 | ||
ΠΠ΅Π΄ΡΠ½ΠΎΠΉ | Blizzard | 100/5/3,9 | |
Ice Beam | 65/5/3,65 | ||
Ice Punch | 45/5/3,5 | ||
Ice Wind | 25/5/3,8 | ||
ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | Body Slam | 40/5/1,56 | |
Horn Attack | 25/5/2,2 | ||
Hyper Beam | 120/5/5 | ||
Hyper Fang | 35/5/2,1 | ||
Stomp | 30/5/2,1 | ||
Struggle | 15/0/1,695 | ||
Swift | 30/5/3 | ||
Vice Grip | 25/5/2,1 | ||
Wrap | 25/5/4 | ||
ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ | Bone Club | 25/5/1,6 | |
Drill Run | 50/25/3/4 | ||
Bulldoze | 35/5/3,4 | ||
Dig | 70/5/5,8 | ||
Earthquake | 100/5/4,2 | ||
Mud Bomb | 30/5/2,6 | ||
ΠΠΎΠ΅Π²ΠΎΠΉ | Brick Break | 30/25/1,6 | |
Cross Chop | 60/25/2 | ||
Low Sweep | 30/5/2,25 | ||
Submission | 30/5/2,1 | ||
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠΎΠ΅ | Bug Buzz | 75/5/4,25 | |
Megahorn | 80/5/3,2 | ||
Signal Beam | 45/5/3,1 | ||
X-Scissor | 35/5/2,1 | ||
Π―Π΄ΠΎΠ²ΠΈΡΡΠΉ | Cross Poison | 25/25/1,5 | |
Gunk Shot | 65/5/3 | ||
Poison Fang | 25/5/2,4 | ||
Sludge | 30/5/2,6 | ||
Sludge Bomb | 55/5/2,6 | ||
Sludge Wave | 70/5/3,4 | ||
Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | Dark Pulse | 45/5/3,5 | |
Night Slash | 30/25/2,7 | ||
ΠΠΎΠ»ΡΠ΅Π±Π½ΡΠΉ | Dazzling Gleam | 55/5/4,2 | |
Disarming Voice | 25/5/3,9 | ||
Draining Kiss | 25/5/2,8 | ||
Moonblast | 85/5/4,1 | ||
Play Rough | 55/5/2,9 | ||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | Discharge | 35/5/2,5 | |
Thunder | 100/5/4,3 | ||
Thunder Punch | 40/5/2,4 | ||
Thunderbolt | 55/5/2,7 | ||
ΠΡΠ°ΠΊΠΎΠ½ | Dragon Claw | 35/25/1,5 | |
Dragon Pulse | 65/5/3,6 | ||
Twister | 25/5/2,7 | ||
ΠΡΠΈΡ ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | Psybeam | 40/5/3,8 | |
Psychic | 55/5/2,8 | ||
Psyshock | 40/5/2,7 | ||
ΠΠ³Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ | Fire Blast | 100/5/4,1 | |
Fire Punch | 40/5/2,8 | ||
Flame Burst | 30/5/2,1 | ||
Flame Charge | 25/5/3,1 | ||
Flame Wheel | 40/5/4,6 | ||
Flamethrower | 55/5/2,9 | ||
Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ | Flash Cannon | 60/6/3,9 | |
Heat Wave | 80/5/3,8 | ||
Iron Head | 30/5/2 | ||
Magnet Bomb | 30/5/2,8 | ||
Π’ΡΠ°Π²ΡΠ½ΠΎΠΉ | Leaf Blade | 55/25/2, | |
Petal Blizzard | 65/5/3,2 | ||
Power Whip | 70/12/2,8 | ||
Seed Bomb | 40/5/2,4 | ||
Solar Beam | 120/5/4,9 | ||
ΠΡΠΈΠ·ΡΠ°ΠΊ | Ominous Wind | 30/5/3,1 | |
Shadow Ball | 45/5/3,08 |
Π£ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ½Π°Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΠ°
Π Π±ΠΎΡΡ ΠΈΠ³ΡΡ Pokemon Go Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π°Π½ΠΎΡΠΈΡΡ ΡΠ΄Π°ΡΡ, Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ΡΡΡΡΡ ΠΎΡ Π½ΠΈΡ . ΠΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈΠ· ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° Π² Π΄ΡΡΠ³ΡΡ. ΠΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π½Π° Π½Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΠΉΡΠ΅ΡΡ.
ΠΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π±ΠΎΡ β Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²Π°Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΏΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π·Π°Π» ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠΌ, Π²Ρ Π±ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ Π΄ΡΡΠ³Π° Π½Π° Π°ΡΠ΅Π½Π΅ ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡΠΈΡΡ ΡΡΠΎΠ½ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π½ΠΈΠΊΡ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎ. ΠΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°ΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ· ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π»Π΅Π³Π°ΡΠΈ Π°ΡΠ°ΠΊΠ° Π² ΠΏΠΎΠΊΠ΅ΠΌΠΎΠ½ Π³ΠΎ
Learn about Legacy Moves in Pokemon Go! Find out what is a Legacy Move and which moves are considered Legacy Moves in the game.
Legacy Move List
Legacy Moves Table
Pokemon | Fast Legacy Move | Charged Legacy Move |
---|---|---|
— | Frenzy Plant | |
Scratch | — | |
Ember Wing Attack | Flamethrower | |
— | Hydro Cannon | |
Bug Bite | — | |
Bug Bite | — | |
Wing Attack | Air Cutter | |
— | Twister | |
— | Twister | |
— | Gunk Shot | |
— | Thunder | |
— | Thunder Shock Thunder | |
— | Rock Tomb | |
Fury Cutter | — | |
Pound | — | |
Ember | Fire Blast Flamethrower | |
— | Body Slam Play Rough | |
— | Sludge Bomb | |
— | Ominous Wind | |
Bug Bite | — | |
Bug Bite | Poison Fang | |
Mud Shot | — | |
Mud Shot | — | |
— | Body Slam | |
— | Night Slash | |
Karate Chop | Cross Chop | |
Bite | Flamethrower Bulldoze | |
— | Scald | |
Mud Shot | Submission | |
— | Psychic Dazzling Gleam | |
Low Kick | — | |
— | Cross Chop | |
Karate Chop | Cross Chop Stone Edge Submission | |
Razor Leaf | — | |
Mud Shot | Rock Slide | |
Mud Shot | Ancient Power | |
— | Fire Blast | |
Ember | — | |
Thunder Shock | Discharge | |
Cut | — | |
— | Swift | |
— | Air Cutter | |
Water Gun | Aqua Jet | |
Ice Shard | Icy Wind Aqua Jet | |
Acid | — | |
Acid Lick | — | |
— | Icy Wind Blizzard | |
Sucker Punch | Ominous Wind | |
Lick | Shadow Ball | |
Shadow Claw Lick | Sludge Wave Dark Pulse Psychic | |
— | Iron Head Rock Slide | |
— | Psyshock Shadow Ball | |
Mud Shot | — | |
— | Signal Beam | |
Tackle | — | |
Confusion Zen Headbutt | — | |
— | Stomp Brick Break | |
Rock Smash | Brick Break | |
Acid | — | |
Acid | — | |
— | Megahorn | |
— | Psybeam | |
— | Power Whip | |
— | Brick Break Stomp | |
— | Blizzard | |
Poison Jab | Icy Wind Drill Run | |
Quick Attack | — | |
— | Psybeam | |
Steel Wing | Bug Buzz | |
Pound | Ice Punch | |
Fury Cutter | Submission | |
Dragon Breath Dragon Tail | Dragon Pulse Twister | |
Ice Shard | Dragon Pulse Ice Beam | |
— | Body Slam Last Resort | |
— | Heat Wave Last Resort | |
— | Last Resort | |
— | Last Resort | |
— | Last Resort | |
Quick Attack Zen Headbutt Tackle | Psybeam Signal Beam Discharge | |
— | Brine Rock Tomb | |
Rock Throw | Rock Slide | |
Fury Cutter | — | |
— | Body Slam | |
Thunder Shock | Discharge | |
Ember | Sky Attack | |
Dragon Breath | Dragon Pulse Dragon Claw Draco Meteor | |
