Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΎ
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ»Π΅?
ΠΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π² Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠΈΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΌΠΈΠ»Ρ, ΡΡΡΠΎΠ², ΡΡΠ΄ΠΎΠ², Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² β ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ»ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΡ Π² ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ.
1 ΠΌΠΈΠ»Ρ = 1.609344 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°
ΠΠΈΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ»Π°ΡΡ Π² ΡΡΠ΄Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ Π² Π΄ΡΠ΅Π²Π½ΠΎΡΡΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ Π΄ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ΅Ρ. Π ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ Ρ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½Π° Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π»Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ 0,58 ΠΊΠΌ (ΠΠ³ΠΈΠΏΠ΅Ρ) Π΄ΠΎ 11,2 ΠΊΠΌ (ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ).
ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ»Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π΄ΡΠ³ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΡΠ³Π° Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ Π² ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ³Π»ΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΡΡ ΠΌΠΈΠ»Ρ Π²Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π³Π΅ΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Ρ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ ΡΠΈΡΠΎΡΡ.
ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ = 10 ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΡΠΎΠ²ΡΡ
Π£ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠ·ΠΎΠ² Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ Π΄Π²Π΅ ΠΌΠΈΠ»ΠΈ β ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ, ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°ΡΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Π΄ΡΠ³ΠΈ Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π°. Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ»Π΅ ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ½ΠΎΠΉ, Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ· 1/25Β° Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π°, ΠΈ ΡΡΠΎ 4444,4 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΈ 4,5 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°, Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ, 1/20Β° Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π°, ΠΈ ΡΡΠΎ 5,555 ΠΊΠΌ.
ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°ΡΡΠΈΠΉ, ΠΎΠ½Π° ΠΆΠ΅ Π΄ΡΠ΅Π²Π½Π΅ΡΠΈΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ, ΡΠ°Π²Π½ΡΠ΅ΡΡΡ 1,482 ΠΊΠΌ. Π‘ΡΠ°ΡΠΎΡΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ Π±ΡΠ»Π° ΡΠ°Π²Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΡ Π²Π΅ΡΡΡ, Π° Π½ΡΠ½Π΅ ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈ 7,5 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ², ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΆΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ β 7420 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΌΠΈΠ»Ρ. Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²Π΅Π΄Ρ ΠΈ Π½ΠΎΡΠ²Π΅ΠΆΡΡ ΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π΅, ΡΠ°ΠΊ ΡΡΠΎ Π²ΠΎΠ²ΡΠ΅ 10,668 ΠΊΠΌ ΠΈ 11,298 ΠΊΠΌ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ. ΠΡΠ°Π²Π΄Π°, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΈΡ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Ρ , ΠΎΠ±Π΅ ΡΡΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΈΡΠ°Π²Π½ΡΠ»ΠΈ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΠΊ Π΄Π΅ΡΡΡΠΈ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ ΡΠΎΠ²Π½ΠΎ.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ»Π΅ Π½Π°ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ
ΠΡΠ½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΠ΅ Π΄Π²ΡΡ ΠΌΠΈΠ»Ρ β ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ½ΠΎΠΉ.
ΠΠΎΡΡΠΊΡΡ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΡΠ°Π²Π½ΡΠ»ΠΈ ΠΊ 1862 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ, ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ½Π°Ρ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΡΠ°Π²Π½Π° 1.609344 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°.
Π’Π°ΠΊ, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ 40 ΠΌΠΈΠ»Ρ Π² ΡΠ°Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π²Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ 65 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ Π² ΡΠ°Ρ.
ΠΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠΈΡΠ»Π° ΠΊ Π½Π°ΠΌ ΠΈΠ· Π΄ΡΠ΅Π²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΠ΅, Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ β ΠΎΡ 580 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² Π΅Π³ΠΈΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π΅ Π΄ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌ 11 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² Π½ΠΎΡΠ²Π΅ΠΆΡΠΊΠΎΠΉ. ΠΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΌ, Π² ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»ΡΡΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π² ΠΏΠΎΠ΄ ΠΌΠΈΠ»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ Π±ΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΡΡ (ΠΈΠ»ΠΈ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΡΡ) ΠΌΠΈΠ»Ρ β 1609 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² 34 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π’Π°ΠΊ ΡΡΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ΅ Π²Π°ΠΌ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΡΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Π² ΠΌΠΈΠ»ΡΡ , ΠΈ Π²Π°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΊΠΈΠ½ΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΆΠ΅ ΡΡΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π² ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ , β ΡΠΌΠ΅Π»ΠΎ ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅ Π½Π° 1,5. ΠΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΌ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΡΡΠΊΡΡ ΠΌΠΈΠ»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΈΠΈ β ΠΎΠ½Π° Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½Π΅Π΅ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 1852 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°.
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π»Π΅Π³Π΅Π½Π΄Π΅, Π·Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Π±ΡΠ»Π° Π²Π·ΡΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ ΡΠ°Π»Π°Π½Π³ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ°. ΠΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, ΠΏΠ°Π»Π΅Ρ ΠΏΠ°Π»ΡΡΡ ΡΠΎΠ·Π½Ρ, Π° ΠΏΠΎΡΠΎΠΌΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡΠΌ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ 2,54 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π’Π°ΠΊ ΡΡΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π±ΡΠ½ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠΎΡΠΈΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ° Π±ΡΠ»Π° ΠΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΠΎΡΠΊΠ° Π² ΡΠΊΠ°Π·ΠΊΠ΅ ΠΠ½Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π½Π°, Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ.
Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΡ β ΡΡΠΎ 12 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ², ΡΠΎ ΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ: 30,48 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΡΡΠ°Ρ , Π° Π²Π°ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²ΡΡΠ½Π΅Π΅ ΠΎΡΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°ΡΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ , ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ Π΅Π³ΠΎ Π½Π° ΡΡΠΈ. Π’Π°ΠΊ, ΡΡΠ°ΡΠΈΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΠ΅ Β«ΠΏΠΎΠΏΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΡΠ° ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠΈΠ»Π΅ΠΌΒ» ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ, ΡΡΠΎ 2 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² 10 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΡΠ΄Π½ΠΎ Π½Π΅ ΡΠ΄Π°ΡΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΎ Π³ΡΡΠ½Ρ.
ΠΡΠΎ ΡΡΠΈ ΡΡΡΠ°, ΠΈΠ»ΠΈ 91,44 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠ΄ Π»ΠΈΡΡ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ Π΄ΠΎΡΡΠ³ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΄ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΡΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½Π° Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ. Π Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΈ Ρ ΠΡΡΡΠΎΠΌ Π£ΠΈΠ»Π»ΠΈΡΠΎΠΌ Β«ΠΠ΅Π²ΡΡΡ ΡΡΠ΄ΠΎΠ²Β» ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π½Π΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΡΡΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½ΡΠΌ Π½Π°Π±ΠΎΡΠΎΠΌ Π±ΡΠΊΠ². (ΠΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π΄Π»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π΄ΠΈ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π·Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Β«Π²ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°, Π±Π΅Π· ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠ°Β»).
Π‘Π»ΠΎΠ²ΠΎ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΡΠΎΡΡΠ²ΠΎΡΠ΄Π°Ρ ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ Β«Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΒ». ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΠΏΠΎΠ΄ Π°ΠΊΡΠΎΠΌ Π΄ΡΠ΅Π²Π½ΠΈΠ΅ Π°Π½Π³Π»ΠΈΡΠ°Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π»ΠΈ Π² Π²ΠΈΠ΄Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΎΠΊ Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π΅Ρ Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ ΠΏΠ°ΡΠ° Π±ΡΠΊΠΎΠ². Π Π°Π²Π΅Π½ Π°ΠΊΡ Π² ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 4046,86 ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ 1/250 ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°. ΠΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π°Π²ΠΈΠ΄ΡΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΠ΅ Π±ΡΠΊΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ β Π²Π΅Π΄Ρ ΠΈΠΌ ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡΡΡ ΡΡΡΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΡΠ΅Π»ΡΡ Π²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π²!
