какие факультеты есть в аграрном университете уфы
Башкирский государственный аграрный университет
Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34. Кабинет 5/4 (клиника)
Продукты питания из растительного сырья (19.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Агрохимия и агропочвоведение (35.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (35.03.07 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Зоотехния (36.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Зоотехния (36.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Ветеринария (36.05.01 – очно, специалитет, аккредитовано)
Механический факультет
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. 8 марта, 17, каб. 394/3
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (23.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Наземные транспортно-технологические комплексы (23.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (23.04.03 – очно, магистратура, аккредитовано)
Агроинженерия (35.03.06 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Агроинженерия (35.04.06 – очно, магистратура, аккредитовано)
Факультет агротехнологий и лесного хозяйства
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34
Лесное дело (35.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Агрономия (35.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Ландшафтная архитектура (35.03.10 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Лесное дело (35.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Агрохимия и агропочвоведение (35.04.03 – очно, магистратура, аккредитовано)
Какие факультеты есть в аграрном университете уфы
погода 2.71°C
Агрометеоцентр Башкирского ГАУ 54.738064 55.983859 |
---|
2021-11-08 12:00:00 Температура 2.71°C Скорость ветра 3.91m/s Влажность 84% Вероятность осадков 0mm |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
08.03.01 | Строительство | 214 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 160 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 192 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | 0 | 10 | 120 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 103 | 3 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 10 | 50 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 85 | 2 | 3 | 0 | 18 | 22 | 0 | 5 | 35 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 85 | 2 | 3 | 0 | 18 | 22 | 0 | 5 | 35 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 125 | 4 | 4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 5 | 50 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 187 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | 0 | 5 | 120 | 0 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 118 | 3 | 3 | 0 | 25 | 22 | 0 | 5 | 60 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | 83 | 3 | 2 | 0 | 23 | 18 | 0 | 2 | 35 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 27 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | 78 | 3 | 2 | 0 | 22 | 18 | 0 | 3 | 30 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | 350 | 13 | 7 | 0 | 112 | 58 | 0 | 5 | 155 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 23 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 95 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 0 | 5 | 35 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | 118 | 5 | 5 | 0 | 43 | 40 | 0 | 5 | 20 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 231 | 11 | 5 | 0 | 102 | 48 | 0 | 5 | 60 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
*на направления подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.05 Бизнес-информатика прием на заочную форму обучения осуществляется только на базе высшего образования.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
08.03.01 | Строительство | 44 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | 26 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 43 | 24 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 45 | 16 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 45 | 16 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 70 | 27 | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 62 | 24 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 53 | 22 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | 46 | 20 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 25 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | 45 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | 190 | 81 | 42 | 0 | 13 | 7 | 0 | 31 | 16 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 55 | 24 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | 93 | 38 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 166 | 79 | 38 | 0 | 11 | 5 | 0 | 23 | 10 | 0 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
08.03.01 | Строительство | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
08.03.01 | Строительство | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
08.03.01 | Строительство | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
08.03.01 | Строительство | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
08.03.01 | Строительство | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
08.03.01 | Строительство | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.03.01 | Лесное дело | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.01 | Лесное дело | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.03.04 | Агрономия | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.04 | Агрономия | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.03.06 | Агроинженерия | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.06 | Агроинженерия | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.06 | Агроинженерия | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.06 | Агроинженерия | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.06 | Агроинженерия | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.06 | Агроинженерия | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.06 | Агроинженерия | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
36.03.02 | Зоотехния | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.03.02 | Зоотехния | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.03.02 | Зоотехния | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.03.02 | Зоотехния | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
36.03.02 | Зоотехния | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
36.03.02 | Зоотехния | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.03.02 | Зоотехния | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
36.05.01 | Ветеринария | Биология | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.05.01 | Ветеринария | Физика | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.05.01 | Ветеринария | Химия | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.05.01 | Ветеринария | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
36.05.01 | Ветеринария | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
36.05.01 | Ветеринария | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
36.05.01 | Ветеринария | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.01 | Экономика | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.01 | Экономика | Обществознание | 42 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.01 | Экономика | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.01 | Экономика | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.01 | Экономика | История | 32 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.01 | Экономика | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.01 | Экономика | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика | 27 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Иностранный язык | 22 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Обществознание | 42 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.05 | Бизнес-информатика | География | 37 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информатика | 40 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.05 | Бизнес-информатика | История | 32 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Русский язык | 36 | ЕГЭ, Экзамен |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) (пункт 20 Правил)
«Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата и программам специалитета в Башкирском ГАУ, составляет 10.
Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата и программам специалитета в конкретной организации высшего образования
по одной или нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество
которых не превышает установленного данной организацией максимального количества.
специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе.
Указанное максимальное количество не может превышать предельного количества,
установленного абзацем первым настоящего пункта.
При проведении многопрофильного, конкурса количество специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым поступающий одновременно участвует в конкурсе,
соответствует количеству специальностей и направлений подготовки, включенных в
конкурс. «
1 Сроки начала и завершения приема документов
Очная, очно-заочная формы обучения
На места в рамках
контрольных цифр приема