ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π°
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ Π² 2021 Π³ΠΎΠ΄Ρ
ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Π»ΡΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠΈ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ? Π‘ΡΠΎΠΈΡ Π»ΠΈ Π²ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ ΡΡΠΈΠΌ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ? ΠΠΎΠ±ΡΡΠ° Π±ΠΈΡΠΊΠΎΠΈΠ½Π° ΠΈ ΡΡΠΈΡΠ° (Ethereum) ΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΏΠΎΠΏΠ°Π»Π° Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΏΡΠ΅ΡΡΡ. Π¦Π΅Π½Ρ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΠΌΠΈ Π³ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ.
ΠΡΠ΅, ΠΊΡΠΎ Π½Π΅ ΡΡΠ°Π» Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ ΡΠΎΠ³Π΄Π°, ΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ Π·Π° ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΌ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠΈ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ. ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΌ? ΠΡΠΎ ΠΌΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ΄ΠΈΠΌ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΠΌ ΡΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ΅Π½Ρ, Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ.
ΠΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ Π°Π³ΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌ Π·Π°Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π΄ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠΊΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠΈ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ. ΠΡ Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ. ΠΡΠ΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ, ΠΊΡΠ΄Π° ΠΊΡΡΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡΡ Π΄Π°Π»ΡΡΠ΅, ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠΊΡ.
ΠΡΡΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΡΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Π΅ΡΡ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π²Π° ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄, Π²Ρ ΡΠΆΠ΅ ΠΎΠΏΠΎΠ·Π΄Π°Π»ΠΈ ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ, ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²Π°ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅. ΠΠ°ΠΊ ΠΈ Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Ρ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΎΠΉ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎΠΌ, Π·Π°ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠ΅, ΠΊΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π΅Ρ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΠΎΠ², Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΡ.
ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΠΈΡΠ΅ΡΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½Π½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ, Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ΄ΠΈΠ²ΠΈΡΡ Π²Π°Ρ. ΠΡΠΎ-ΡΠΎ ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π²ΡΠΈΠΌ GTX 1070/1080 ΠΈΠ»ΠΈ RX Vega 56/64. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΡΡΠΎΡΡ ΡΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΆΠ΅, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄, Π° ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ΅. ΠΡΠ»ΠΈ Ρ Π²Π°Ρ Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ°, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π΅Ρ, Ρ ΠΎΡΡ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Π½Π΅ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ.
ΠΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠ½ΡΡΠ·ΠΈΠ°ΡΡΠΎΠ² ΡΠ°ΡΡΡΡΠΎΠ΅Π½Ρ ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ²ΡΠΈΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π» Ρ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ Zen 3. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½Ρ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ³Ρ. ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ 10 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ ΠΌΡ ΡΠ·Π½Π°Π»ΠΈ, ΡΡΠΎ Π½Π° Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ. Π ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡ 2011, 2014, 2017 Π³ΠΎΠ΄Ρ. Π’ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΡΡΡ Π±ΠΈΡΠΊΠΎΠΈΠ½Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠ°ΡΡΠ°Π», Π° Ρ Π½ΠΈΠΌ Π²ΡΡΠ°ΡΡΠ°Π» ΡΠΏΡΠΎΡ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΊ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ°ΠΌ.
2021 Π³ΠΎΠ΄ Π²ΡΡΠ°ΡΡ Π² ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΡΠ΄ Ρ ΡΡΠΈΠΌΠΈ Π³ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ. ΠΡΠ΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΊΠΎΠΈΠ½ ΠΈ ΡΡΠΈΡ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ, ΠΏΡΠΈΡΡΠΌ Π² ΠΎΠ±Π΅ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ. ΠΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ ΡΡΠΈΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΊΡΡΠ³Π»ΠΎΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ, Π΅ΡΡΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΆΠ΅ΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΡ, ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ. ΠΠ·-Π·Π° ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎ.
Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π»ΡΡΡΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π°
ΠΡΠ°ΠΊ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° Π»ΡΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ? ΠΡΠΎ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΡΡΡΠ΄Π½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ Ρ ΠΎΡΡ ΠΊΠ°ΠΊΡΡ-ΡΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Ρ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅ΡΠ΅ Π½Π° Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ° Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ΅ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎ Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ? ΠΠ°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°Π΅ΠΌ.
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° ΡΡΠΈΡΠ° Π½Π°ΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π»Π°ΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ NBminer ΠΈΠ»ΠΈ PhoenixMiner, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ, Ρ ΠΏΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ Π½Π° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Ρ Π΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠ΅. ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Powenetics Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡ Π»ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ.
⛏ ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅
ΠΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π»ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΡ Π»Π΅Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ. Π Π°Π·ΡΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ, ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π½ΠΎ Π΅Π΅ ΡΠ΅Π½Π° Π·Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΡ Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ½ΠΎ Π³Π½Π°ΡΡΡΡ Π·Π° Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅
ΠΠ»Ρ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΠ» ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ. ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈΠ·ΡΡΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π»ΠΈ ΡΠΎΠΏ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ, ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠΈΡ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅. Π ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΠΌΡ.
Π§ΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅: Π’ΠΎΠΏ-4 ΡΠ°ΠΌΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³-ΠΏΡΠ»ΠΎΠ². Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ >>>
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π¦Π΅Π½Π° | ETH | ETC | EXP | UBQ | RVN | BEAM | ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ | ΠΠΊΡΠΏΠ°Π΅ΠΌΠΎΡΡΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Tesla A100 | 808054.59 β½ | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 69.0 Mh/s | 36.0 H/s | 925.03 β½ | 873 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3090 | 204755.06 β½ | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 58.0 Mh/s | 55.0 H/s | 660.73 β½ | 309 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3080 | 238111.61 β½ | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 528.59 β½ | 450 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD VII | 159597.72 β½ | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 33.2 H/s | 502.16 β½ | 317 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA V100 | 444638.28 β½ | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 50.2 Mh/s | 37.5 H/s | 473.09 β½ | 939 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3080 Ti | 158659.85 β½ | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 64.0 Mh/s | 55.0 Mh/s | 0.0 H/s | 438.73 β½ | 361 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3080 LHR | 134675.76 β½ | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 354.15 β½ | 380 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 6800 XT | 115654.55 β½ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 343.58 β½ | 336 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 6900 XT | 136758.38 β½ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 343.58 β½ | 398 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 6800 | 108990.18 β½ | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 322.44 β½ | 338 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 112461.21 β½ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | 317.15 β½ | 354 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3070 | 131829.52 β½ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 317.15 β½ | 415 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 5700 XT | 67337.88 β½ | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 21.0 Mh/s | 20.5 H/s | 298.65 β½ | 225 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 5700 | 65949.47 β½ | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 20.0 Mh/s | 19.0 H/s | 296.01 β½ | 222 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 2080 Ti | 102793.01 β½ | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 33.9 Mh/s | 32.0 H/s | 293.37 β½ | 350 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3070 Ti | 101284.51 β½ | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 285.44 β½ | 354 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
