какие страны принимают участие в олимпиаде по футболу
Олимпийские игры (футбол)
Содержание
Первые шаги
Футбол как вид спорта появился уже на Первых Олимпийских играх современности в Афинах в 1896 году, но тогда его участие в Олимпийской программе ограничилось проведением показательного матча между сборными Дании и Греции, завершившегося со счётом 9:0 в пользу датчан. На следующей Олимпиаде в Париже (1900 год), состоялось уже две игры: три команды из Франции, Бельгии и Англии в том же показательном формате выявили сильнейшую. Сначала французы обыграли бельгийцев 6:2, затем встретились с англичанами. Лондонский клуб «Эптон Парк» победил парижский «Унион Франс де Спортс Атлетик» со счётом 4:0. Сборная Великобритании 1900 года официально считается первым олимпийским чемпионом по футболу, а остальные команды также получили награды.
Также три команды играли в футбол и на следующей Олимпиаде в Сент-Луисе (1904 год): две американские и одна канадская, итоговый успех сопутствовал канадцам, обыгравшим своих оппонентов с общим счётом 11:0. Упомянутый турнир, как и оба предыдущих был показательным, изначально в программу Олимпийских игр 1904 года, футбол включён не был, это уже в ходе игр по настоянию канадцев организаторы согласились на проведение турнира, который прошёл под самый занавес Олимпийского форума. Но и эти результаты признаны МОК, и награды также нашли своих героев.
Футбол — олимпийский вид спорта
Олимпийским видом спорта футбол стал в 1908 году. Этому факту способствовало два обстоятельства: создание в 1904 году ФИФА и проведение очередной Олимпиады в Англии — на родине футбола. Одним из непременных условий англичан, вступивших в 1905 году в ФИФА, являлось официальное признание футбола олимпийским видом спорта. С тех пор футбол стал неотъемлемой частью программы Олимпийских игр (за исключением Олимпийских игр 1932 года в США).
Проводятся олимпийские футбольные турниры Международным олимпийским комитетом, ФИФА, имеющей олимпийскую комиссию, а также организационным комитетом, проводящим данную Олимпиаду, и непосредственно страной, являющейся хозяйкой Олимпийских игр. Периодичность проведения Олимпийского футбольного турнира — раз в 4 года, собственно как и самих Олимпийских игр.
С 1908 года по 1956 год, футбольный турнир проводился исключительно по Олимпийской системе, с раундами в один матч на выбывание. Начиная же с Олимпийских игр в Риме (1960 год), формат претерпел изменения, была введена смешанная формула, по которой на первом этапе проводился групповой турнир с играми в один круг (4 группы по 4 команды в каждой), на втором этапе сборные, занявшие первые и вторые места в группах, продолжают соревнования по олимпийской системе.
От каждой страны в турнире участвует одна сборная. Исключение было сделано лишь однажды, в 1908 году, когда от Франции на турнире участвовало 2 национальные команды, данное исключение обратилось для французов фиаско, именно на этой Олимпиаде первая национальная сборная этой страны потерпела самое крупное поражение в своей истории, проиграв датчанам со счётом 1:17. Больше 17 мячей на Олимпийских играх никто никогда не пропускал, с разницей же в 16 мячей уступила сборная России, что для неё явилось самым крупным поражением в истории, на турнире 1912 года в Стокгольме, немецкие футболисты взяли верх над командой России со счётом 16:0.
До 1930 года, года старта первого Чемпионата мира по футболу, именно на олимпийских футбольных турнирах выявлялась сильнейшая команда планеты. Именно впечатляющие победы сборной Уругвая на играх 1924 и 1928 годов привели к проведению первого чемпионата мира в этой стране.
Статус Олимпийских игр на начальном этапе не позволял спортсменам-профессионалам участвовать в соревнованиях, больше всего от этого факта страдала Британия, где уже в конце XIX века футбол стал профессиональным, британцам не оставалось ничего, как посылать на олимпийские турниры любительские команды. Но в 30-е годы XX века, когда профессионализм пустил глубокие корни в европейском футболе, значение олимпийских футбольных турниров несколько снизилось, так как в них не могли уже участвовать сильнейшие футболисты ведущих футбольных держав.
После Второй мировой войны в связи с образованием стран соцлагеря, руководителям МОК пришлось решать довольно сложные задачи. Формально спорт, и в частности футбол, в странах Социалистического лагеря считался любительским, однако всем было известно, что те же футболисты, несмотря на то, что считались военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел или же работниками профсоюзов, в действительности занимались только футболом, что являлось для них единственным источником дохода. Чтобы как-то ограничить участие сильнейших футболистов этих стран на Олимпиадах, их организаторам пришлось маневрировать. Однако вплоть до Игр 1988 года, проблема оставалась не решённой, профессионалы тайно, а порой и явно проникали на Олимпийские игры, причём если изначально это проблема касалась стран участников Варшавского договора, то, начиная с конца 1970-х, нарушить олимпийскую хартию старались футболисты практически со всех концов света. Итоговым решением стало разрешение спортсменам-профессионалам официально участвовать в олимпийских турнирах, однако без ограничений не обошлось. Возраст футбольных профессионалов ограничен 23 годами, и лишь по три футболиста в каждой сборной не попадают под это ограничение.
Турнир среди женщин проводится с 1996 года без возрастных ограничений на игроков. Для первого состязания были выбраны самые сильные женские команды мира, а с 2004 года стал проводиться квалификационный турнир, который постепенно усложняется, так как уровень женского футбола растёт.
Победителям футбольного олимпийского турнира кубков не вручают, футболисты, победившие в турнире, получают только золотые медали, финалисты награждаются серебром, а команды, занявшие третье место — бронзовыми наградами.
Футбол на Олимпийских играх
Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и включались в программу каждых последующих Игр, кроме летних Олимпийских игр 1932 в Лос-Анджелесе. Первоначально соревнования были мужскими, отдельный женский турнир стал проводиться с летних Олимпийских игр 1996 в Атланте.
Содержание
История
Футбол как вид спорта впервые появился на летних Олимпийских играх 1900 в Париже. Три клуба из Франции, Бельгии и Великобритании провели две игры. Сначала французский «Унион Франс де Спортс Атлетик» обыграл команду Брюссельского свободного франкоязычного университета из Бельгии со счётом 6:2 и затем встретился с британским «Аптон Парком». Британцы победили французов со счётом 4:0 и были провозглашены первыми олимпийскими чемпионами. Франция стала второй командой, Бельгия третьей.
Также три команды играли в футбол и на следующих Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе. В турнире участвовали канадский клуб «Галт» и две американские команды: «Сент-Роуз Периш» и сборная старшей школы колледжа христианских братьев. Канадцы обыграли обе американские команды и стали чемпионами, а США получили серебряные и бронзовые медали.
В настоящее время Международный олимпийский комитет считает оба этих соревнования частью официальных программ Олимпийских игр, в то время как FIFA и IFFHS причисляют их к показательным соревнованиям и не включают их в статистику.
В 1904 году была основана Международная федерация футбола, и со следующих летних Олимпийских игр 1908 в Лондоне эта организация управляла футбольными соревнованиями на Олимпийских играх. С тех пор в футбольном турнире участвуют только национальные сборные команды и только по одной команде от страны (единственным исключением было участие двух команд от Франции на Играх 1908). Также в качестве формата соревнований была введена «Олимпийская система» с раундами в один матч на выбывание и принято решение, что участвовать в турнире могут только игроки-любители.
С летних Олимпийских игр 1960 был изменён формат соревнований и ограничено число участников. С того момента 16 команд были разделены на четыре группы по четыре сборные и проводили внутри своих групп по матчу друг с другом. Лучшие страны из своих групп выходили в плей-офф.
Профессиональным игрокам было разрешено выступать с летних Олимпийских игр 1984 в Лос-Анджелесе, но только представителям Азии, Африки, зоны КОНКАКАФ и Океании. Полностью запрет был снят в 1992 году, и тогда же было введено частичное возрастное ограничение для игроков. В каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, остальные должны быть не старше 23 лет.
Призёры соревнований
Мужчины
Год | Место проведения | Финал | Матч за 3-е место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | Счёт | 2-е место | 3-е место | Счет | 4-е место | ||
1900 1 | Великобритания | Франция | Бельгия | ||||
1904 1 | Канада | США | США | ||||
1908 | Великобритания | 2 : 0 | Дания | Нидерланды | 2 : 0 | Швеция | |
1912 | Великобритания | 4 : 2 | Дания | Нидерланды | 9 : 0 | Россия | |
1920 | Бельгия | — 2 | Испания | Нидерланды | Италия | ||
1924 | Уругвай | 3 : 0 | Швейцария | Швеция | 1 : 1 переигровка 3 : 1 | Нидерланды | |
1928 | Уругвай | 1 : 1 переигровка 2 : 1 | Аргентина | Италия | 11 : 3 | Египет | |
1936 | Италия | 2 : 1 доп.время | Австрия | Норвегия | 3 : 2 | Польша | |
1948 | Швеция | 3 : 1 | Югославия | Дания | 5 : 3 | Великобритания | |
1952 | Венгрия | 2 : 0 | Югославия | Швеция | 2 : 0 | ФРГ | |
1956 | СССР | 1 : 0 | Югославия | Болгария | 3 : 0 | Индия | |
1960 | Югославия | 3 : 1 | Дания | Венгрия | 2 : 1 | Италия | |
1964 | Венгрия | 2 : 1 | Чехословакия | Объединённая германская команда | 3 : 1 | Египет | |
1968 | Венгрия | 4 : 1 | Болгария | Япония | 2 : 0 | Мексика | |
1972 | Польша | 2 : 1 | Венгрия | ||||
1976 | ГДР | 3 : 1 | Польша | СССР | 2 : 0 | Бразилия | |
1980 | Чехословакия | 1 : 0 | ГДР | СССР | 2 : 0 | Югославия | |
1984 | Франция | 2 : 0 | Бразилия | Югославия | 2 : 1 | Италия | |
1988 | СССР | 2 : 1 доп.время | Бразилия | ФРГ | 3 : 0 | Италия | |
1992 | Испания | 3 : 2 | Польша | Гана | 1 : 0 | Австралия | |
1996 | Нигерия | 3 : 2 | Аргентина | Бразилия | 5 : 0 | Португалия | |
2000 | Камерун | 2 : 2 по пенальти 5 : 3 | Испания | Чили | 3 : 2 | США | |
2004 | Аргентина | 1 : 0 | Парагвай | Италия | 1 : 0 | Ирак | |
2008 | Аргентина | 1 : 0 | Нигерия | Бразилия | 3 : 0 | Бельгия | |
2012 Обзор | Мексика | 2 : 1 | Бразилия | Южная Корея | 2 : 0 | Япония |
Женщины
Год | Место проведения | Финал | Матч за 3-е место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | Счёт | 2-е место | 3-е место | Счет | 4-е место | ||
1996 | США | 2 : 1 | Китай | Норвегия | 2 : 0 | Бразилия | |
2000 | Норвегия | 3 : 2 доп.время | США | Германия | 2 : 0 | Бразилия | |
2004 | США | 2 : 1 доп.время | Бразилия | Германия | 1 : 0 | Швеция | |
2008 | США | 1 : 0 доп.время | Бразилия | Германия | 2 : 0 | Япония | |
2012 Обзор | США | 2 : 1 | Япония | Канада | 1 : 0 | Франция |
Медальный зачёт
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 2 | ||
14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 3 | ||
1 | 0 | 2 | 3 | ||
17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
21 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | ||
30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Страны
Мужчины
Страны | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 3 | 15 | 28 | 41 | 6 | 7 | 4 | 13 | 15 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | 6 | 2 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 21 | 5 | 6 | 79 | 29 | 2 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 18 | 10 | =18 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
48 | 26 | 7 | 15 | 95 | 57 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | |||||||||||||||
20 | 12 | 1 | 7 | 74 | 41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 22 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
37 | 27 | 2 | 8 | 109 | 43 | =7 | =12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 49 | 7 | 13 | 16 | 3 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | 8 | 10 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 13 | =3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 0 | 5 | 44 | 18 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 10 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 13 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | 16 | 3 | 9 | 84 | 47 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
25 | 9 | 2 | 18 | 55 | 68 | 8 | 8 | 4 | 11 | 12 | 13 | 4 | 8 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | 10 | 25 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | 7 | 14 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | 12 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | =5 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 37 | 2 | =17 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
61 | 32 | 6 | 23 | 125 | 87 | 10 | 5 | =5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||||||||
13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 16 | 11 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 13 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | 10 | 11 | 10 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | 16 | 13 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 6 | 16 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 30 | 11 | 11 | 11 | 16 | 15 | =11 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 45 | 13 | 8 | 12 | 15 | 16 | =10 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | 7 | 10 | 14 | 33 | 60 | =14 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | =10 | 9 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 5 | 10 | 37 | 42 | 14 | 13 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | =11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 4 | 10 | 55 | 48 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 23 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | =7 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | 3 | 8 | 69 | 39 | 20 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 24 | 6 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 14 | =18 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 16 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 23 | 4 | 5 | 76 | 51 | 9 | 1 | =3 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 82 | 2; 3 | =12 | 16 | 10 | 16 | 24 | 8 | 14 | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | 9 | 14 | ||||||||||||
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 11 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 12 | 14 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | 15 | 13 | 14 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | 19 | =14 | 15 | 7 | 8 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 29 | 4 | 14 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
33 | 15 | 5 | 13 | 65 | 83 | 2 | 5; 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | =18 | 9 | 7 | 5 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||
16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 22 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 14 | 2 | 3 | 75 | 11 | 14 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 20 | 17 | 17 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 14 | 4 | 11 | 82 | 53 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | =17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 23 | 4 | 15 | 115 | 81 | 12 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | |||||||||||||||
24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 56 | 8 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 55 | 7 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
Всего стран: 87 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 22 | 16 | 16 | 18 | 25 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Женщины
Страны | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | =11 | 1 | ||||
22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | ||||
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | 8 | 6 | =11 | 3 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | ||||
14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 19 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||
22 | 17 | 3 | 2 | 42 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 19 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 22 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||
Всего стран: 16 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Бомбардиры
Мужчины
Место | Игрок | Страна | Голов | Турнир |
---|---|---|---|---|
1. | Анталь Дунаи | 13 | 1968 (6), 1972 (7) | |
1. | Софус Нильсен | 13 | 1908 (11), 1912 (2) | |
3. | Ференц Бене | 12 | 1964 (12) | |
4. | Доминго Тараскони | 11 | 1928 (11) | |
4. | Педро Петроне | 11 | 1924 (7), 1928 (4) | |
4. | Гарольд Уолден | 11 | 1912 (11) | |
7. | Казимеж Дейна | 10 | 1972 (9), 1976 (1) | |
7. | Готфрид Фукс | 10 | 1912 (10) |
Женщины
Место | Игрок | Страна | Голов | Турниры |
---|---|---|---|---|
1. | Кристиана | 10 | 2004 (5), 2008 (5) | |
1. | Биргит Принц | 10 | 1996 (1), 2000 (3), 2004 (5), 2008 (1) | |
3. | Претинья | 8 | 1996 (4), 2000 (1), 2004 (3) | |
4. | Марта | 6 | 2004 (3), 2008 (3) | |
5. | Тиффани Милбретт | 5 | 1996 (2), 2000 (3) | |
5. | Сунь Вэнь | 5 | 1996 (1), 2000 (4) | |
5. | Миа Хэмм | 5 | 1996 (1), 2000 (2), 2004 (2) |
Примечания
Литература
Мохов Ю. Ф. Футбол на Олимпиадах. — Минск: Полымя, 1980. — 79 с.
См. также
Ссылки
Летние | Академическая гребля • Бадминтон • Баскетбол • Бокс • Борьба • Велоспорт • Водное поло • Волейбол • Гандбол • Гольф • Гребля на байдарках и каноэ • Дзюдо • Конный спорт • Лёгкая атлетика • Настольный теннис • Парусный спорт • Плавание • Прыжки в воду • Прыжки на батуте • Регби • Синхронное плавание • Современное пятиборье • Спортивная гимнастика • Стрельба • Стрельба из лука • Теннис • Триатлон • Тхэквондо • Тяжёлая атлетика • Фехтование • Футбол • Хоккей на траве • Художественная гимнастика | |
---|---|---|
Зимние | Биатлон • Бобслей • Горнолыжный спорт • Кёрлинг • Конькобежный спорт • Лыжные гонки • Лыжное двоеборье • Прыжки с трамплина • Санный спорт • Скелетон • Сноуборд • Фигурное катание • Фристайл • Хоккей с шайбой • Шорт-трек | |
Исключённые | Баскская пелота • Бейсбол • Водно-моторный спорт • Жё-де-пом • Крикет • Крокет • Лакросс • Перетягивание каната • Поло • Роке • Рэкетс • Софтбол | |
Показательные | Хоккей с мячом |
Полезное
Смотреть что такое «Футбол на Олимпийских играх» в других словарях:
Футбол на летних Олимпийских играх 1928 — нидерл. Voetbal op de Olympische Zomerspelen 1928 … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 2004 — Футбол на летних Олимпийских играх 2004 … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 1924 — фр. Le tournoi de football aux Jeux olympiques d été de 1924 … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 1904 — Турниры Мужчины Составы Мужчины Соревнова … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 2000 — Футбол на летних Олимпийских играх 2000 … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 1996 — Футбол на летних Олимпийских играх 1996 … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 1988 — Футбол на XXIV Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты 3.1 … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 1956 — Футбол на XVI Летних Олимпийских играх Турнир запомнился тем, что из 16 команд 5 отказались от участия, в т. ч. в полном составе пара 1/8 финала Китай Турция. В связи с отказами матч Югославия США из игры 1/8 финала стал матчем 1/4 финала. В… … Википедия
Футбол на летних Олимпийских играх 1992 — Футбол на XXV Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Групповой турнир … Википедия