Постановление Правительства Республики Казахстан от 27.04.2015 № 357
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года N 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 17, ст. 203) следующие изменения:
1) перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) перечень продукции, соответствие которой допускается подтверждать декларацией о соответствии, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
К.Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 27 апреля 2015 года N 357
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 апреля 2005 года N 367
8701 20 8701 30 000 | Тракторы: колесные для полуприцепов гусеничные |
4011 61 000 0 | Шины для сельскохозяйственных машин |
7007 11 100 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное размером и форматом, позволяющее использовать его на средствах наземного транспорта |
|
8501 20 000 9 8501 33 000 2 8501 40 200 8501 40 800 8501 51 000 8501 52 200 | Двигатели электрические |
7408 11 000 0 7408 19 100 0 7413 00 000 1 7413 00 000 9 7605 11 000 0 7605 19 000 0 8544 20 000 | Кабельная продукция |
8544 60 8544 60 100 0 8544 60 900 1 8544 60 900 9 | Проводники электрические на напряжение более 1 000 В |
8546 20 000 0 8546 90 100 0 8546 90 900 0 | Электроизоляционные материалы, предназначенные для работы на напряжение более 1 000 В |
|
8525 50 000 0 8525 60 000 0 | Аппаратура радиосвязи передающая и приемная общего применения (аппаратура индивидуальной радиосвязи) Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения Радиостанции приемопередающие подвижных и фиксированных служб |
8517 11 000 0 8517 69 900 0 8517 18 000 8517 61 000 1 | Аппараты электрические телефонные, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой, таксофоны |
8517 12 000 0 8517 61 000 8517 62 000 9 | Аппаратура передающая систем транковой и сотовой радиосвязи и ее компоненты |
8529 10 310 0 | Земные станции спутниковой связи |
|
8543 20 000 0 8543 70 | Технические средства защиты секретной информации от утечки по техническим каналам, включая средства контроля эффективности принятых мер защиты секретной информации, основные и вспомогательные технические средства и системы в защищенном исполнении: технические средства защиты секретной информации от перехвата оптических сигналов (изображений) в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах волн, осуществляемого оптическими, оптико-электронными, телевизионными, тепловизионными (инфракрасными), лазерными, фото- и другими визуальными средствами съема информации; технические средства защиты информации от перехвата акустических сигналов, распространяющихся в воздушной, водной, твердой средах, осуществляемого акустическими, гидроакустическими, виброакустическими, лазерными и сейсмическими средствами; технические средства защиты секретной информации от перехвата электромагнитных сигналов, возникающих при функционировании объектов защиты, в т. ч. от перехвата побочных электромагнитных излучений и наводок, возникающих при работе технических средств обработки информации, осуществляемого магнитометрическими, радиотехническими, радиолокационными средствами; технические средства защиты секретной информации от перехвата электрических сигналов, распространяющихся в токопроводящих коммуникациях |
8543 20 000 0 8543 70 8301 40 900 0 из 8527 из 8544 из 8525 из 8526 из 8528 из 8471 70 | Технические средства защиты секретной информации от несанкционированного доступа: технические средства пассивной защиты, в том числе замки с управлением от микропроцессора, радиоуправляемые; электрические датчики разных типов; телевизионные системы охраны и контроля, СВЧ и радиолокационные системы, лазерные системы; акустические системы, кабельные системы; устройства идентификации; специальные средства для транспортировки и хранения физических носителей информации (кассет стримметров, магнитных и оптических дисков) |
8471 70 300 0 8471 70 500 0 8471 70 700 0 8471 70 800 0 8471 70 980 0 8471 80 000 0 8471 90 000 0 | Защищенные программные средства обработки информации: пакеты прикладных программ автоматизированных рабочих мест (АРМ); базы данных вычислительных сетей; программные средства автоматизированных систем управления |
из 8471 70 | Программные средства общего назначения: операционные системы; системы управления базами данных |
8471 70 510 0 8471 70 530 0 8471 70 590 0 8471 70 600 0 8471 70 900 0 | Программно-технические средства защиты секретной информации: устройства прерывания программы пользователя при нарушении им правил доступа; устройства стирания данных; устройства выдачи сигнала тревоги при попытке несанкционированного доступа к информации; устройства локализации электронных закладок; программно-аппаратные средства разграничения доступа к информации, встроенные в информационные технологии |
8471 90 000 0 | Программы, обеспечивающие доступ к информации |
8517 11 000 0 8517 18 000 0 8517 62 000 1 8517 62 000 2 8517 62 000 3 8517 62 000 9 8517 69 900 0 | Средства связи и передачи данных, используемые для передачи секретной информации и служебной информации |
8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8471 50 000 0 8471 60 700 0 8471 90 000 0 8473 30 200 8473 30 800 | Вычислительные комплексы, вычислительные системы, предназначенные для предоставления услуг доступа к сетям передачи информации, имеющие аппаратные и/или программные средства для обеспечения проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и состоящие из вычислительных машин и их блоков (серверы, маршрутизаторы, коммутаторы, устройства доступа к информационным потокам, мультиплексоры, концентраторы, накопители информации и другое) |
8517 61 000 8 8517 62 000 8517 62 000 2 8517 62 000 3 8517 62 000 9 8517 69 900 0 | Коммутаторы сетей телефонной стационарной и подвижной связи, имеющие аппаратные и/или программные средства для обеспечения проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий |
8522 90 410 0 8522 90 490 0 8522 90 800 0 8517 70 900 1 8517 70 900 9 | Комплексы оборудования сетей передачи информации, имеющие аппаратные и/или программные средства для обеспечения проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий |
* Обязательной сертификации подлежат технические средства, применяемые государственными органами и организациями, в режимных помещениях которых проводятся работы, связанные с использованием государственных секретов |
|
3506 | Готовые клеи и прочие адгезивы |
3402 20 3402 90 3405 40 000 0 | Средства моющие, чистящие (средства стиральные синтетические, средства моющие, средства для отбеливания, подсинивания, подкрахмаливания) |
3808 91 | Средства защиты: Инсектициды, биопестициды |
|
4818 10 4818 20 | Бумага туалетная, гигиенические салфетки и полотенца, носовые платки и косметические салфетки |
4014 | Изделия гигиенические или фармацевтические из вулканизированной резины (контрацептивы), кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них, и изделий для детей |
4015 11 000 0 | Перчатки хирургические |
9619 00 | Женские гигиенические прокладки и тампоны, гигиенические и аналогичные изделия, кроме изделий для детей |
7323 93 100 0 7323 93 900 0 | Изделия столовые, кухонные, хозяйственные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, кроме изделий для детей до 3 лет |
3924 10 000 0 3924 90 0000 3924 90 000 9 | Посуда столовая и кухонная, предметы домашнего обихода из пластмассы, кроме изделий для детей до 3 лет |
|
4410 4411 93 4411 94 | Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые ламинированные |
4412 31 4412 32 4412 39 000 0 4412 99 300 0 4412 94 | Фанера клееная и аналогичные слоистые изделия из древесины |
|
3918 10 | Покрытия для пола из полимерных материалов, самоклеющиеся или несамоклеющиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом |
5905 00 481 4 | Бумага обойная (обои) и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон |
5904 | Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме: напольные покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме |
3204 11 000 0 3204 13 000 0 3205 00 000 0 3206 19 000 0 3206 20 000 0 3208 3209 3210 00 3211 00 000 0 3214 10 100 3214 10 900 0 | Грунтовки, пигменты, краски, эмали, водоэмульсионные краски, замазки, шпаклевки, цветные лаки; препараты на основе цветных лаков |
2520 10 000 0 2522 10 000 0 2522 20 000 0 2523, кроме 2523 10 000 0 | Цемент и прочие вяжущие материалы (гипс, известь и другие местные вяжущие), за исключением клинкера цементного |
2524 | Асбест |
6810 | Бетонные и железобетонные конструкции из легкого бетона. Сборные железобетонные и бетонные изделия и конструкции из тяжелого и легкого бетона, армированные и неармированные, изготовленные по типовым проектам (сериям, НД), а именно: фундаментные блоки, перемычки, балки длиной до 6 метров; плиты перекрытия, покрытия длиной до 7,2 метра; бордюры, сваи, трубы бетонные, стойки (опоры ЛЭП) |
6904 10 000 0 6904 90 000 0 | Кирпич строительный, керамический и силикатный, блоки для полов |
3921 11 000 0 3921 12 000 0 3921 13 3921 14 000 0 | Изделия из звукоизоляционных, теплоизоляционных и звукопоглощающих материалов (из минеральной ваты, ваты стеклянной, стекловолокна, перлита, ячеистого бетона, пористых полимерных материалов) |
6806 6811 81 000 0 6811 82 000 0 6811 89 800 0 6807 | Изделия из асбестоцемента и цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов, в том числе листы асбестоцементные Материалы кровельные гидроизоляционные (пергамент кровельный, рубероид, изол, толь и аналогичные изделия) |
из 7016 90 700 0 | Стеклопакеты |
3925 20 000 0 3925 30 000 0 | Детали строительные из пластмасс (двери, пороги, окна, рамы, ставни) |
2520 | Гипс, ангидрит, гипсовые вяжущие |
2517 | Щебень |
|
3003 | Лекарственные средства (кроме указанных в позициях 3002, 3005, 3006), нерасфасованные (не представленные в виде дозированных лекарственных форм или не упакованные для розничной торговли) |
3004 | Лекарственные средства (кроме указанных в позициях 3002, 3005, 3006), расфасованные (представленные в виде дозированных лекарственных форм или упакованные для розничной торговли) |
3006 30 000 0 | Препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным 3006 60 Средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов |
1211 | Растения, в том числе трансгенные, их отдельные части, включая семена, корни и корневища и плоды, используемые в парфюмерных, фармацевтических, инсектицидных, фунгицидных и аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые |
|
3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами, предназначенные для использования в терапевтических целях, а также хирургии, стоматологии и ветеринарии |
9018 31 | Шприцы с иглами или без игл, упакованные |
9018 90 500 | Оборудование для переливания крови (одноразовые системы переливания крови) |
3006 10 | Кетгут хирургический стерильный и аналогичные стерильные материалы для наложения швов и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран, стерильные абсорбирующие хирургические или стоматологические кровеостанавливающие вещества |
|
1603 00 | Экстракты из рыбы |
1604 | Готовые или консервированные продукты из рыбы, икра осетровых и лососевых (натуральная и искусственная), заменители икры |
2402 | Сигареты, сигареллы, сигары, папиросы из табака или его заменителей |
2403 | Курительный табак |
* Продовольственное сырье, не предназначенное для реализации конечному потребителю и подвергаемое дальнейшей переработке, не подлежит обязательной сертификации при наличии договора поставки с производителем |
|
2710 19 250 0 2710 19 290 0 | Керосин: прочий |
2710 20 900 0 | Прочие нефтепродукты Отработанные нефтепродукты |
2710 19 710 0 | Масла прочие: для специфических процессов переработки |
2710 19 310 0 | Газойли: для специфических процессов переработки |
2710 19 350 0 | Газойли: для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 193100 |
2711 11 000 0 | Газ сжиженный углеводородный |
2711 21 000 0 | Газ природный |
|
7312 10 490 0 7312 10 610 0 7312 10 650 0 7312 10 690 0 7312 10 810 7312 10 830 7312 10 850 7312 10 890 7312 10 980 0 7312 90 900 0 | Канаты стальные (общего назначения) закрытые подъемные, закрытые несущие, талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, арматурные |
7304 23 000 1 | Трубы для нефте- и газопроводов: |
7304 22 000 9 7304 23 000 9 7304 29 100 1 7304 29 100 3 7304 29 100 4 7304 29 100 9 7304 29 900 1 | Трубы стальные бесшовные обсадные, насосно-компрессорные и бурильные |
7304 39 580 0 7304 39 920 0 7304 39 930 0 7304 39 980 0 | Трубы бесшовные необработанные |
7304 41 000 | Трубы стальные бесшовные холоднотянутые |
7304 49 100 0 7304 49 950 0 7304 49 990 0 | Трубы необработанные |
7304 51 180 1 7304 51 180 9 7304 51 810 0 7304 51 890 0 | Трубы стальные бесшовные из легированной стали |
7304 59 100 0 7304 59 320 0 7304 59 380 0 7304 59 920 0 7304 59 930 0 7304 59 990 0 | Трубы необработанные из легированной стали |
7306 90 000 0 | Трубы с фитингом |
7305 11 000 1 7305 11 000 2 7305 11 000 3 7305 11 000 8 7305 12 000 1 | Трубы стальные сварные для газо- и нефтепроводов из черных металлов |
7305 12 000 9 7305 19 000 0 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 11 100 0 | Трубы сварные прямошовные |
7306 19 900 0 | Трубы сварные спирально-шовные |
7306 21 000 0 7306 29 000 0 | Трубы обсадные и насосно-компрессорные |
7306 30 110 0 7306 30 190 0 7306 30 490 0 7306 30 770 7306 30 800 0 | Трубы сварные из железа, цинка или легированной стали |
7305 20 000 1 7305 20 000 9 7305 31 000 0 | Трубы стальные сварные, используемые при бурении нефтяных и газовых скважин |
7306 40 200 9 7306 40 800 7306 50 200 0 7306 50 800 0 7306 61 7306 69 7306 90 000 | Трубы стальные сварные из легированной и коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали |
7304 19 100 7304 19 300 7304 19 900 7304 49 990 0 | Трубы для нефте- и газопроводов: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, холоднодеформированные и теплодеформированные |
7304 22 000 7304 23 000 | Трубы стальные бурильные с высаженными концами или присоединенными муфтами |
7307 23 100 0 7307 93 110 0 7307 23 900 0 7307 93 190 0 | Детали трубопроводов стальные бесшовные, приваренные на Ру 10 МПа (10 кгс/см3) |
8425 11 000 0 | Тали подъемные и подъемники с электродвигателем |
8425 31 000 0 8425 39 000 | Лебедки специальные |
7307 23 100 0 7307 93 110 0 7307 93 910 0 | Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов |
8419 50 000 | Теплообменники |
7309 00 100 0 7309 00 300 0 7309 00 510 0 7309 00 590 0 7310 10 000 0 | Сосуды (сосуды, цистерны, баллоны и бочки), работающие под давлением воды, пара или газа, сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см3) |
|
8531 10 950 1 | Приемно-контрольные приборы (контрольные панели, концентраторы, шлейфовые приемно-контрольные приборы) для контроля состояния шлейфов охранной и тревожной сигнализации |
8531 10 950 9 | Звонки, сирены, индикаторные панели управления и извещатели охранные различного принципа действия, используемые в автомобилях: инфракрасные, радиоволновые, ультразоровые, оптико-электронные, сейсмоударные, магнитно-контактные, емкостные, пьезоэлектрические, акустические, вибрационные, радиолокационные |
8531 10 300 0 | Звонки, сирены, индикаторные панели управления и извещатели охранные различного принципа действия, используемые в зданиях: инфракрасные, радиоволновые, ультразоровые, оптико-электронные, сейсмоударные, магнитно-контактные, емкостные, пьезоэлектрические, акустические, вибрационные, радиолокационные |
8531 10 950 | Звонки, сирены, индикаторные панели управления и извещатели охранные различного принципа действия, используемые вне зданий: инфракрасные, радиоволновые, ультразоровые, оптико-электронные, сейсмоударные, магнитно-контактные, емкостные, пьезоэлектрические, акустические, вибрационные, радиолокационные |
8537 10 990 0 | Средства передачи извещений (пульты централизованного наблюдения; автоматизированные, информационно-управляющие системы охраны с передачей сообщений по физическим, оптоволоконным и радиорелейным линиям связи, системы радиоохраны) |
8538 10 000 0 | Панели, пульты контроля состояния охраняемых объектов и квартир, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 27 апреля 2015 года N 357
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 апреля 2005 года N 367
Источник