srm1 фьючерс что это
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 480 | -0,96% | 6 568 | 6 349 | 28 721 | 4 168 | 129 924 |
AFLT-3.22 | 6 636 | -0,73% | 6 711 | 6 508 | 1 087 | 286 | 14 252 |
AFLT-6.22 | 6 812 | -3,32% | 7 014 | 6 810 | 25 | 4 | 60 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 26 125 | +0,48% | 26 420 | 24 886 | 1 828 | 1 155 | 17 268 |
AFKS-3.22 | 26 745 | +0,83% | 26 745 | 25 500 | 116 | 61 | 1 766 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 13 161 | +4,00% | 13 214 | 12 232 | 28 265 | 7 237 | 38 836 |
ALRS-3.22 | 13 387 | +3,44% | 13 421 | 12 482 | 1 158 | 462 | 2 406 |
ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 10 258 | +1,62% | 10 389 | 9 912 | 1 314 | 423 | 10 784 |
BABA-3.22 | 10 703 | +0,97% | 10 768 | 10 307 | 66 | 56 | 868 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 11 399 | +0,47% | 11 447 | 11 110 | 593 | 139 | 960 |
BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 160 150 | +0,32% | 160 849 | 156 000 | 807 | 690 | 2 838 |
CHMF-3.22 | 161 803 | +0,03% | 161 963 | 157 103 | 36 | 26 | 78 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 17 559 | -0,23% | 17 640 | 17 203 | 1 032 | 476 | 8 852 |
FEES-3.22 | 17 756 | -1,36% | 18 038 | 17 618 | 69 | 31 | 476 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 21 998 | -0,50% | 22 150 | 21 630 | 1 613 | 645 | 28 130 |
FIVE-3.22 | 21 931 | -0,75% | 22 347 | 21 650 | 153 | 98 | 4 010 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 22 534 | +3,03% | 22 555 | 21 416 | 89 296 | 23 900 | 247 204 |
GMKN-3.22 | 21 790 | +1,35% | 22 200 | 20 289 | 7 903 | 2 868 | 41 230 |
GMKN-6.22 | 22 032 | +3,60% | 22 032 | 21 035 | 6 | 6 | 18 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 33 968 | +4,01% | 34 034 | 31 015 | 739 125 | 184 820 | 1 130 190 |
GAZR-3.22 | 34 717 | +4,11% | 34 757 | 31 750 | 16 316 | 6 299 | 64 154 |
GAZR-6.22 | 35 690 | +3,48% | 35 690 | 33 066 | 1 015 | 340 | 17 044 |
GAZR-9.22 | 34 191 | +4,10% | 34 191 | 31 275 | 147 | 92 | 1 808 |
GAZR-6.24 | 37 049 | -0,52% | 38 147 | 35 839 | 11 | 11 | 282 |
GAZR-9.24 | 38 999 | -0,34% | 39 061 | 37 240 | 7 | 7 | 156 |
GAZR-12.24 | 38 232 | — | 40 387 | 36 644 | 6 | 6 | 38 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 948 | -1,94% | 8 212 | 7 850 | 12 687 | 2 551 | 32 668 |
HYDR-3.22 | 8 101 | -2,15% | 8 235 | 8 050 | 330 | 108 | 1 878 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 43 911 | -0,21% | 44 504 | 43 086 | 934 | 317 | 8 130 |
IRAO-3.22 | 45 600 | -0,02% | 45 898 | 44 500 | 67 | 58 | 1 338 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 67 943 | +2,03% | 68 054 | 65 269 | 35 759 | 18 077 | 43 446 |
LKOH-3.22 | 66 381 | +2,33% | 66 381 | 63 699 | 432 | 344 | 2 878 |
LKOH-6.22 | 68 883 | +2,56% | 68 883 | 65 184 | 14 | 12 | 256 |
LKOH-9.22 | 66 556 | +0,01% | 70 757 | 66 362 | 9 | 8 | 72 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 660 | +1,39% | 15 800 | 15 194 | 9 104 | 2 632 | 27 110 |
MOEX-3.22 | 15 995 | +0,67% | 16 139 | 15 551 | 814 | 312 | 5 158 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 63 146 | -0,18% | 63 921 | 61 000 | 3 058 | 2 067 | 9 130 |
MAGN-3.22 | 62 545 | +0,56% | 62 545 | 60 086 | 150 | 84 | 916 |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 12 818 | -0,35% | 12 926 | 12 645 | 3 920 | 1 171 | 27 652 |
MAIL-3.22 | 13 050 | -0,38% | 13 167 | 12 811 | 559 | 247 | 4 838 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 844 | +0,88% | 5 883 | 5 632 | 52 763 | 6 164 | 126 540 |
MGNT-3.22 | 5 691 | +1,03% | 5 735 | 5 517 | 2 357 | 376 | 8 888 |
MGNT-6.22 | 6 244 | — | 6 244 | 5 575 | 4 | 4 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 30 755 | -0,53% | 31 060 | 30 321 | 1 782 | 663 | 15 912 |
MTSI-3.22 | 31 200 | -1,02% | 31 514 | 30 923 | 76 | 33 | 714 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 165 858 | +4,06% | 166 129 | 155 150 | 1 553 | 1 091 | 5 128 |
NOTK-3.22 | 168 000 | +4,21% | 168 318 | 158 200 | 58 | 55 | 410 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 21 116 | +0,71% | 21 295 | 20 272 | 7 287 | 3 082 | 38 288 |
NLMK-3.22 | 21 586 | +0,89% | 21 650 | 20 707 | 193 | 72 | 1 714 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 31 904 | -1,92% | 32 563 | 30 981 | 223 | 137 | 1 500 |
OZON-3.22 | 33 094 | -0,92% | 33 094 | 32 580 | 5 | 5 | 206 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 10 742 | -2,76% | 11 075 | 10 673 | 309 | 114 | 1 446 |
PIKK-3.22 | 11 129 | — | 11 150 | 11 005 | 3 | 3 | 20 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 13 834 | -2,05% | 14 342 | 13 733 | 6 204 | 2 510 | 28 908 |
POLY-3.22 | 14 106 | -2,18% | 14 613 | 14 050 | 494 | 192 | 2 612 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 149 159 | -0,58% | 154 900 | 147 000 | 941 | 740 | 1 538 |
PLZL-3.22 | 150 745 | -3,21% | 156 980 | 150 494 | 35 | 33 | 80 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 60 175 | +2,29% | 60 542 | 57 281 | 18 409 | 10 218 | 29 702 |
ROSN-3.22 | 61 120 | +1,71% | 61 443 | 58 418 | 138 | 81 | 1 324 |
ROSN-6.22 | 62 374 | +2,54% | 62 374 | 59 027 | 11 | 11 | 178 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 16 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 851 | -1,75% | 9 139 | 8 820 | 1 013 | 359 | 6 040 |
RTKM-3.22 | 9 001 | -2,57% | 9 383 | 9 001 | 70 | 32 | 706 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 465,6 | -1,49% | 472,5 | 464,5 | 267 894 | 18 334 | 436 546 |
SPYF-3.22 | 464,47 | -1,47% | 471 | 463,2 | 8 302 | 2 317 | 31 644 |
SPYF-6.22 | 465 | -1,15% | 470 | 462,85 | 581 | 194 | 7 728 |
SPYF-9.22 | 463,93 | -0,92% | 469,5 | 461,18 | 222 | 139 | 2 024 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 305 | -1,03% | 39 249 | 38 210 | 4 771 | 2 411 | 20 676 |
SNGP-3.22 | 39 241 | -0,32% | 40 057 | 39 174 | 167 | 101 | 1 404 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 39 631 | -0,92% | 41 885 | 39 090 | 25 690 | 10 292 | 25 974 |
SNGR-3.22 | 40 500 | -1,05% | 42 615 | 39 989 | 297 | 224 | 2 982 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 30 275 | +4,33% | 30 385 | 28 202 | 28 293 | 10 634 | 33 526 |
SBPR-3.22 | 30 985 | +4,50% | 30 985 | 28 825 | 1 053 | 483 | 2 744 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 32 592 | +4,18% | 32 750 | 30 184 | 751 500 | 259 069 | 440 106 |
SBRF-3.22 | 33 273 | +4,25% | 33 439 | 30 858 | 11 239 | 5 474 | 30 044 |
SBRF-6.22 | 32 755 | +3,71% | 32 755 | 30 484 | 472 | 229 | 5 040 |
SBRF-9.22 | 33 424 | +3,53% | 33 424 | 31 028 | 47 | 42 | 756 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | 14 675 | — | 14 675 | 14 675 | 1 | 1 | 6 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 70 620 | +5,48% | 70 700 | 63 416 | 7 270 | 3 406 | 12 576 |
TCSI-3.22 | 71 628 | +4,93% | 71 694 | 64 922 | 208 | 135 | 1 144 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 146 941 | -1,58% | 149 323 | 145 562 | 26 | 26 | 314 |
TRNF-3.22 | 149 800 | -2,73% | 151 000 | 147 999 | 77 | 19 | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 49 775 | +0,72% | 50 048 | 48 600 | 7 917 | 4 168 | 25 958 |
TATN-3.22 | 49 980 | +0,82% | 49 980 | 48 633 | 287 | 148 | 3 764 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 14 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 988 | +0,97% | 5 016 | 4 740 | 631 496 | 66 932 | 1 150 624 |
VTBR-3.22 | 5 097 | +0,91% | 5 123 | 4 852 | 21 892 | 3 068 | 132 100 |
VTBR-6.22 | 5 222 | +1,48% | 5 222 | 5 100 | 17 | 6 | 252 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 56 568 | +1,18% | 56 839 | 53 727 | 17 482 | 9 771 | 18 424 |
YNDF-3.22 | 57 635 | +0,99% | 57 888 | 54 835 | 1 060 | 721 | 3 626 |
YNDF-6.22 | 57 500 | -0,86% | 57 500 | 57 500 | 1 | 1 | 4 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.