usd moex что это означает
Общие характеристики и параметры фьючерсов на валютные пары
Общие характеристики
Параметры
Фьючерсы на курс иностранной валюты к российскому рублю
Базовый актив | Код контракта | Лот (объем) контракта | Порядок указания цены Контракта в заявке | Минимальный шаг цены | Стоимость минимального шага цены | Цена исполнения | Фиксинг | Код контракта в системе Bloomberg | Код контракта в системе Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс доллар США к российскому рублю | Si | 1 000 USD | в рублях за Лот | 1 RUB | 1 RUB | Цена исполнения равна значению фиксинга соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, определяемого в соответствии с Методикой расчета фиксингов Московской Биржи, умноженное на лот Контракта и округленное с точностью до целых по правилам математического округления. | фиксинг на рубль | URA Curncy | SIRTSc1 |
Курс евро к российскому рублю | Eu | 1 000 EUR | в рублях за Лот | 1 RUB | 1 RUB | фиксинг на евро | RERA Curncy | EURTSc1 | |
Курс китайский юань к российскому рублю | CY | 10 000 CNY | в рублях за 1 CNY | 0,0005 RUB | 5 RUB | фиксинг на юань | CNRA CURNCY | CYRTSc1 |
Фьючерсы на курс иностранной валюты к доллару США
Фьючерсы на курс доллара США к иностранной валюте
Базовый актив | Код контракта | Лот (объем) контракта | Минимальный шаг цены | Стоимость минимального шага цены | Цена исполнения | Код контракта в системе Bloomberg | Код контракта в системе Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс доллара США к японской йене | UJPY | 1 000 USD | 0,01 JPY | 10 JPY | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к иностранной валюте, выраженному в соответствующей иностранной валюте за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters и ICAP/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени | JPPA Crncy | 0#JPRTS: |
Курс доллара США к швейцарскому франку | UCHF | 1 000 USD | 0,0001 CHF | 0,1 CHF | CFLA Crncy | 0#CFRTS: | |
Курс доллара США к канадскому доллару | UCAD | 1 000 USD | 0,0001 CAD | 0,1 CAD | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к канадскому доллару, выраженному в канадских долларах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени | USCA CURNCY | CARTSc1 |
Курс доллара США к украинской гривне | UUAH | 1 000 USD | 0,005 UAH | 5 UAH | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к украинской гривне, выраженному в украинских гривнах за 1 (один) доллар США, EMTA/терминал Thomson Reuters с кодом EMTAUAHFIX в 11:30 по киевскому времени. | UDTA Crncy | 0#UURTS: |
Курс доллара США к турецкой лире | UTRY | 1 000 USD | 0,0001 TRY | 0,1 TRY | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к турецкой лире, выраженному в турецких лирах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице CBTATRY в 15:30 по турецкому времени | USYA CURNCY | TRRTSc1 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Usd moex что это означает
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 13 630 998 889 | 13 274 187 | 2 738 217 | 6 661 787 167 | 5 977 572 | 1 350 595 |
Опционы | 543 644 931 | 301 544 | 50 410 | 437 935 431 | 197 409 | 31 175 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-12.21 | 159 210 | -4,27% | 166 450 | 158 480 | 980 851 | 542 687 | 372 532 |
MXI-12.21 | 3 828,65 | -3,20% | 3 960,75 | 3 816,4 | 72 335 | 13 734 | 23 848 |
RTSM-12.21 | 1 592,5 | -4,18% | 1 667,5 | 1 585 | 61 255 | 10 932 | 51 308 |
MIX-12.21 | 382 925 | -3,20% | 396 100 | 381 625 | 54 602 | 32 178 | 27 512 |
RVI-12.21 | 29,45 | +1,38% | 31,55 | 29 | 38 | 15 | 116 |
RTSS-12.21 | 25 055 | — | 25 055 | 25 055 | 1 | 1 | 24 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-12.21 | 30 589 | -4,12% | 31 960 | 30 520 | 481 379 | 155 489 | 395 178 |
GAZR-12.21 | 32 946 | -3,08% | 34 040 | 32 259 | 421 872 | 110 792 | 1 080 258 |
VTBR-12.21 | 4 738 | -3,60% | 4 916 | 4 729 | 365 878 | 42 391 | 1 043 318 |
SPYF-12.21 | 460,74 | -1,95% | 470,18 | 458,71 | 230 369 | 23 505 | 406 362 |
AFLT-12.21 | 6 143 | -5,24% | 6 502 | 6 019 | 50 409 | 7 058 | 114 532 |
GMKN-12.21 | 21 867 | -1,79% | 22 272 | 21 502 | 48 640 | 14 395 | 215 416 |
LKOH-12.21 | 64 455 | -4,05% | 67 232 | 63 749 | 36 940 | 16 258 | 45 042 |
MGNT-12.21 | 5 806 | -3,87% | 6 109 | 5 766 | 34 323 | 5 371 | 123 454 |
SNGR-12.21 | 38 650 | -4,76% | 40 807 | 38 396 | 20 969 | 9 208 | 23 250 |
SBPR-12.21 | 28 677 | -3,70% | 29 840 | 28 601 | 19 869 | 6 451 | 27 428 |
ALRS-12.21 | 12 170 | -3,30% | 12 612 | 12 104 | 16 741 | 5 060 | 34 842 |
ROSN-12.21 | 56 610 | -4,79% | 59 370 | 56 425 | 14 404 | 7 934 | 27 102 |
YNDF-12.21 | 53 881 | -3,44% | 56 335 | 53 443 | 13 227 | 7 177 | 16 088 |
HYDR-12.21 | 7 687 | -3,64% | 7 986 | 7 650 | 7 783 | 1 606 | 30 944 |
MOEX-12.21 | 15 123 | -3,56% | 15 763 | 15 100 | 6 928 | 2 656 | 26 150 |
TATN-12.21 | 46 858 | -4,83% | 49 276 | 46 618 | 6 328 | 3 534 | 24 560 |
NLMK-12.21 | 20 728 | -2,55% | 21 293 | 20 533 | 6 271 | 2 525 | 35 990 |
POLY-12.21 | 13 847 | +1,67% | 14 125 | 13 502 | 5 861 | 2 309 | 29 192 |
MAIL-12.21 | 12 173 | -4,94% | 12 868 | 12 165 | 4 005 | 1 355 | 26 452 |
TCSI-12.21 | 68 432 | -5,48% | 73 062 | 67 961 | 3 720 | 1 854 | 11 450 |
FIVE-12.21 | 20 210 | -4,80% | 21 317 | 20 199 | 2 441 | 824 | 29 672 |
SNGP-12.21 | 38 155 | -0,90% | 38 711 | 38 000 | 2 155 | 933 | 20 244 |
MTSI-12.21 | 30 078 | -2,21% | 30 798 | 30 056 | 1 861 | 661 | 15 742 |
AFKS-12.21 | 25 466 | -3,72% | 26 383 | 25 168 | 1 569 | 753 | 16 506 |
NOTK-12.21 | 161 874 | -1,80% | 164 957 | 156 025 | 1 381 | 967 | 4 754 |
MAGN-12.21 | 61 875 | -2,15% | 63 318 | 61 500 | 1 275 | 916 | 8 148 |
FEES-12.21 | 16 817 | -3,68% | 17 478 | 16 817 | 929 | 349 | 8 822 |
RTKM-12.21 | 8 583 | -2,08% | 8 773 | 8 574 | 903 | 306 | 6 224 |
CHMF-12.21 | 154 636 | -2,75% | 159 182 | 153 852 | 743 | 655 | 2 672 |
PLZL-12.21 | 143 875 | -0,32% | 147 999 | 134 400 | 703 | 494 | 1 512 |
BABA-12.21 | 10 027 | -2,83% | 10 410 | 9 901 | 643 | 240 | 7 536 |
IRAO-12.21 | 43 556 | -4,42% | 45 891 | 43 556 | 490 | 326 | 6 712 |
OZON-12.21 | 30 591 | -1,03% | 31 205 | 30 134 | 129 | 77 | 1 592 |
BIDU-12.21 | 11 370 | +2,22% | 11 587 | 11 129 | 75 | 25 | 890 |
PIKK-12.21 | 10 907 | -3,13% | 11 080 | 10 762 | 46 | 22 | 1 564 |
TRNF-12.21 | 144 450 | -1,70% | 146 000 | 144 450 | 16 | 15 | 318 |
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF15-12.21 | 10 170 | +0,63% | 10 170 | 10 105 | 135 | 3 | 14 020 |
OFZ6-12.21 | 9 112 | — | 9 112 | 9 112 | 5 | 1 | 92 |
OFZ4-12.21 | 9 278 | -0,62% | 9 278 | 9 261 | 2 | 2 | 134 |
OFZ2-12.21 | — | — | — | — | — | — | 338 |
OF10-12.21 | — | — | — | — | — | — | 18 194 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-12.21 | 75 777 | +1,09% | 76 209 | 74 956 | 4 358 044 | 836 108 | 2 649 514 |
Eu-12.21 | 85 625 | +1,88% | 85 910 | 84 043 | 335 542 | 49 481 | 493 970 |
ED-12.21 | 1,1302 | +0,78% | 1,1309 | 1,121 | 273 081 | 19 862 | 255 238 |
UJPY-12.21 | 113,51 | -1,56% | 115,33 | 113,27 | 8 072 | 527 | 9 860 |
GBPU-12.21 | 1,3322 | +0,04% | 1,335 | 1,328 | 7 731 | 450 | 19 292 |
AUDU-12.21 | 0,7135 | -0,82% | 0,7194 | 0,7113 | 4 318 | 297 | 12 542 |
UCAD-12.21 | 1,2789 | +1,09% | 1,2789 | 1,2644 | 863 | 101 | 2 838 |
UCHF-12.21 | 0,9239 | -1,21% | 0,9358 | 0,9235 | 609 | 117 | 5 398 |
UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-11.21 | — | — | — | — | — | — | 610 |
1MFR-11.21 | — | — | — | — | — | — | 400 |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 600 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
RUON-11.21 | — | — | — | — | — | — | 1 806 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12.21 | 75,66 | -7,86% | 82,44 | 75,29 | 2 955 060 | 347 940 | 357 922 |
GOLD-12.21 | 1 800,3 | +0,58% | 1 816,7 | 1 788,8 | 237 935 | 71 064 | 273 784 |
SILV-12.21 | 23,29 | -1,40% | 23,74 | 23,22 | 202 608 | 22 650 | 567 664 |
PLT-12.21 | 970,7 | -2,99% | 1 004 | 968 | 6 395 | 2 386 | 34 744 |
PLD-12.21 | 1 775 | -6,13% | 1 904,79 | 1 753,01 | 1 039 | 641 | 5 390 |
CL-12.21 | 72,02 | -7,70% | 78,37 | 72,02 | 97 | 38 | 210 |
Co-12.21 | 9 557,5 | -2,43% | 9 608 | 9 557,5 | 3 | 2 | 2 |
SUGR-3.22 | 34,31 | +1,72% | 34,58 | 33,84 | 3 | 3 | 40 |
GLD-12.21 | 4 401,6 | +1,84% | 4 401,6 | 4 389 | 2 | 2 | 30 |
ALMN-12.21 | 2 674 | -1,60% | 2 674 | 2 674 | 1 | 1 | 6 |
Nl-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Zn-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
О рынке
Удобство и уникальность биржевого валютного рынка обеспечиваются единой трейдинговой и посттрейдинговой инфраструктурой Группы «Московская Биржа», предоставляющей своим клиентам полный спектр торговых, клиринговых, расчетных и информационных сервисов. Функции организатора торгов и технического центра выполняет ПАО Московская Биржа. Сделки заключаются в соответствии с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в режиме двойного встречного аукциона. Торговая система обеспечивает всем Участникам торгов и зарегистрированным клиентам равные возможности подачи и исполнения заявок на покупку и продажу иностранной валюты, а также получения информации о ходе торгов. Заключение сделок происходит автоматически по мере ввода в систему заявок противоположного направления с удовлетворяющими друг друга ценами. Также предусмотрен отдельный режим для заключения внесистемных (адресных) сделок. Клиринг осуществляет Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в соответствии с Правилами клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Банк НКЦ (АО) является центральным контрагентом по всем заключаемым сделкам, гарантируя исполнение обязательств перед добросовестными участниками. Торги на валютном рынке проводятся с полным или частичным обеспечением с использованием высокоэффективной и надежной Системы управления рисками.
В системе электронных торгов с 10:00 до 23:50 мск в соответствии с временным Регламентом торгуются доллары США (USD), евро (EUR), британский фунт (GBP), гонконгский доллар (HKD), китайский юань (CNY), украинская гривна (UAH), казахстанский тенге (KZT) и белорусский рубль (BYR), а также заключаются сделки своп различной срочности. По валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB участники могут заключать сделки «длинный своп» сроками 1W, 2W, 1М, 2М, 3М, 6М, 9М и 1Y. Основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB – в 2015 г. на них приходилось соответственно свыше 82% и 14% общего объема биржевых операций. Активно развивается биржевой рынок юаня, показавший в 2015 г. трехкратный рост, а также операции с национальными валютами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В 2015 г. общий объем торгов на биржевом валютном рынке составил 311 трлн руб., увеличившись на 36% по сравнению с 2014 г. При этом доля операций спот составила 33%, своп – 67%.
Развитие Клиентского доступа позволило существенно повысить активность участников и расширить клиентскую базу за счет новых категорий: нерезидентов, российских и иностранных брокеров/субброкеров, физических лиц. В 2015 г. число зарегистрированных клиентов выросло более чем в 3 раза с 210 тыс. до 650 тыс., а оборот клиентских операций составил 130 трлн руб. (рост более чем в 2 раза по сравнению с 2014 г.), при этом доля клиентов в обороте операций спот в январе 2016 г. превысила 61%.
В 2015 г. на валютном рынке Московской Биржи была реализована технология SMA доступа (Sponsored Market Access). Данная технология предполагает выдачу участникам торгов (по их заявлению) специальных идентификаторов спонсируемого доступа (SMA-ID) для передачи клиентам. С помощью SMA-ID клиенты участников торгов могут подавать поручения напрямую в торговую систему валютного рынка. На основании этих поручений формируются заявки и заключаются сделки от имени участников торгов, но в интересах и за счет клиентов.
В конце 2014 г. на валютном рынке был реализован проект Разделение статусов Участник торгов и Участник клиринга. В настоящее время можно стать участником торгов валютного рынка, не являясь участником клиринга, и, наоборот, можно стать Общим участником клиринга (категория «О»), не являясь участником торгов. Участник, получивший такой статус, является стороной по сделкам и осуществляет по ним клиринг и расчеты. Кроме того, он имеет право действовать в качестве клирингового брокера. Данный проект привлекает на валютный рынок различные категории участников, в том числе нерезидентов, и открывает для них новые бизнес-возможности.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.