xcd что за валюта
Курс восточно-карибского доллара
Обновлено: 29.11.2021 05:00:01
Восточно-карибский доллар — официальная денежная единица Ангильи, Антигуа и Барбуда, Гренады, Доминики, Монтсеррата, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии. Код валюты: XCD. Разменная денежная единица: Цент (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 5, 10, 20, 50, 100 восточно-карибских долларов и монеты: 1, 2, 5, 10, 25 центов, 1 доллар.
Графики
Динамика изменения курса восточно-карибского доллара относительно рубля, за 1 XCD:
Таблица изменений курса восточно-карибского доллара за неделю: открыть
Таблица изменений курса восточно-карибского доллара за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
28.11.2021 | 27.9003 | — |
27.11.2021 | 27.9003 | +0.1005 |
26.11.2021 | 27.7998 | +0.2351 |
25.11.2021 | 27.5647 | -0.0289 |
24.11.2021 | 27.5936 | -0.094 |
23.11.2021 | 27.6876 | +0.0756 |
22.11.2021 | 27.612 | +0.4965 |
21.11.2021 | 27.1155 | — |
20.11.2021 | 27.1155 | +0.0148 |
19.11.2021 | 27.1007 | +0.1108 |
18.11.2021 | 26.9899 | +0.2099 |
17.11.2021 | 26.78 | -0.3251 |
16.11.2021 | 27.1051 | +0.2853 |
15.11.2021 | 26.8198 | -0.0776 |
14.11.2021 | 26.8974 | — |
13.11.2021 | 26.8974 | +0.1169 |
12.11.2021 | 26.7805 | +0.5525 |
11.11.2021 | 26.228 | +0.1339 |
10.11.2021 | 26.0941 | -0.0285 |
09.11.2021 | 26.1226 | -0.2093 |
08.11.2021 | 26.3319 | +0.038 |
07.11.2021 | 26.2939 | — |
06.11.2021 | 26.2939 | +0.0168 |
05.11.2021 | 26.2771 | -0.2004 |
04.11.2021 | 26.4775 | -0.1432 |
03.11.2021 | 26.6207 | +0.156 |
02.11.2021 | 26.4647 | +0.1387 |
01.11.2021 | 26.326 | +0.1465 |
31.10.2021 | 26.1795 | — |
30.10.2021 | 26.1795 | -0.0089 |
29.10.2021 | 26.1884 | +0.2556 |
28.10.2021 | 25.9328 | -0.1339 |
27.10.2021 | 26.0667 | +0.3833 |
26.10.2021 | 25.6834 | -0.1168 |
25.10.2021 | 25.8002 | -0.1511 |
24.10.2021 | 25.9513 | — |
23.10.2021 | 25.9513 | -0.0227 |
22.10.2021 | 25.974 | -0.2764 |
21.10.2021 | 26.2504 | +0.0919 |
20.10.2021 | 26.1585 | +0.0017 |
19.10.2021 | 26.1568 | -0.1524 |
18.10.2021 | 26.3092 | +0.0994 |
17.10.2021 | 26.2098 | — |
16.10.2021 | 26.2098 | +0.0254 |
15.10.2021 | 26.1844 | -0.1815 |
14.10.2021 | 26.3659 | -0.221 |
13.10.2021 | 26.5869 | +0.0658 |
12.10.2021 | 26.5211 | +0.0681 |
11.10.2021 | 26.453 | -0.0744 |
10.10.2021 | 26.5274 | — |
09.10.2021 | 26.5274 | +0.0634 |
08.10.2021 | 26.464 | -0.0451 |
07.10.2021 | 26.5091 | -0.2205 |
06.10.2021 | 26.7296 | -0.0057 |
05.10.2021 | 26.7353 | -0.0446 |
04.10.2021 | 26.7799 | -0.056 |
03.10.2021 | 26.8359 | — |
02.10.2021 | 26.8359 | -0.0295 |
01.10.2021 | 26.8654 | +0.0018 |
30.09.2021 | 26.8636 | +0.0076 |
29.09.2021 | 26.856 | -0.0373 |
28.09.2021 | 26.8933 | +0.1088 |
27.09.2021 | 26.7845 | -0.0553 |
26.09.2021 | 26.8398 | — |
25.09.2021 | 26.8398 | -0.0731 |
24.09.2021 | 26.9129 | +0.0628 |
23.09.2021 | 26.8501 | +0.0104 |
22.09.2021 | 26.8397 | -0.1814 |
21.09.2021 | 27.0211 | -0.0988 |
20.09.2021 | 27.1199 | +0.2333 |
19.09.2021 | 26.8866 | — |
18.09.2021 | 26.8866 | +0.027 |
17.09.2021 | 26.8596 | +0.076 |
16.09.2021 | 26.7836 | +0.0252 |
15.09.2021 | 26.7584 | -0.1243 |
14.09.2021 | 26.8827 | +0.0475 |
13.09.2021 | 26.8352 | -0.1713 |
12.09.2021 | 27.0065 | — |
11.09.2021 | 27.0065 | +0.0441 |
10.09.2021 | 26.9624 | +0.0543 |
09.09.2021 | 26.9081 | -0.2171 |
08.09.2021 | 27.1252 | +0.0715 |
07.09.2021 | 27.0537 | +0.1014 |
06.09.2021 | 26.9523 | +0.1142 |
05.09.2021 | 26.8381 | — |
04.09.2021 | 26.8381 | -0.0011 |
03.09.2021 | 26.8392 | -0.0156 |
02.09.2021 | 26.8548 | -0.067 |
01.09.2021 | 26.9218 | -0.1071 |
31.08.2021 | 27.0289 | -0.11 |
30.08.2021 | 27.1389 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс восточно-карибского доллара к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс восточно-карибского доллара в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
История восточно-карибского доллара, полезная информация для туристов
Xcd что за валюта
Курсы обмена по банкнотам/монетам различного достоинства отображены ниже.
Для просмотра обратного курса используйте кнопку «Инвертировать».
Восточно-карибский доллар (XCD) | Российский рубль (RUB) |
EC$ 0,50 | ₽ 14,037 |
EC$ 1 | ₽ 28,074 |
EC$ 2 | ₽ 56,148 |
EC$ 5 | ₽ 140,37 |
EC$ 10 | ₽ 280,74 |
EC$ 20 | ₽ 561,48 |
EC$ 50 | ₽ 1 403,69 |
EC$ 100 | ₽ 2 807,39 |
EC$ 200 | ₽ 5 614,77 |
EC$ 500 | ₽ 14 037 |
EC$ 1 000 | ₽ 28 074 |
EC$ 2 000 | ₽ 56 148 |
EC$ 5 000 | ₽ 140 369 |
EC$ 10 000 | ₽ 280 739 |
EC$ 20 000 | ₽ 561 477 |
EC$ 50 000 | ₽ 1 403 694 |
EC$ 100 000 | ₽ 2 807 387 |
Обмен RUB/XCD Инвертировать
Курсы обмена по банкнотам/монетам различного достоинства отображены ниже.
Для просмотра обратного курса используйте кнопку «Инвертировать».
Российский рубль (RUB) | Восточно-карибский доллар (XCD) |
₽ 50 | EC$ 1,7810 |
₽ 100 | EC$ 3,5620 |
₽ 200 | EC$ 7,1241 |
₽ 500 | EC$ 17,810 |
₽ 1 000 | EC$ 35,620 |
₽ 2 000 | EC$ 71,241 |
₽ 5 000 | EC$ 178,10 |
₽ 10 000 | EC$ 356,20 |
₽ 20 000 | EC$ 712,41 |
₽ 50 000 | EC$ 1 781,02 |
₽ 100 000 | EC$ 3 562,03 |
₽ 200 000 | EC$ 7 124,06 |
₽ 500 000 | EC$ 17 810 |
₽ 1 000 000 | EC$ 35 620 |
₽ 2 000 000 | EC$ 71 241 |
₽ 5 000 000 | EC$ 178 102 |
₽ 10 000 000 | EC$ 356 203 |
Информация о Восточно-карибском долларе
Восточно-карибский доллар в Российских рублях
Российский рубль в Восточно-карибских долларах
Курсы валют по годам (XCD/RUB)
Курсы Восточно-карибского доллара
Статистика изменения курса валют (XCD/RUB)
За последний год курс восточно-карибского доллара (XCD) достиг максимума в ₽ 28,660 RUB за XCD на 12.04.2021.
Наименьшее значение курса XCD/RUB было зафиксировано 26.10.2021 и составило ₽ 25,785.
Средний курс XCD/RUB за прошлый год равен ₽ 27,309 RUB за XCD.
В целом за последний год изменение XCD составило -0,70% RUB.
Коды валют
На финансовых рынках применяются короткие алфавитные или цифровые представления валют разных стран. Используемые коды валют определены международным стандартом ISO 4217. В нем же рассмотрено выражение других активов – металлов (золота, серебра, платины, палладия) и международных валют вроде евро. Цифровые коды предназначены для стран, где не пользуются латиницей. В остальных государствах обычно пользуются справочником с буквенными наименованиями, но таблицы всегда даются с цифрами, соответствующими стандарту.
Код | Наименования валют | Наименования государств и территорий | ||
---|---|---|---|---|
буквенный | цифровой | ОКВ | ISO 4217 | в соответствии с ISO 4217 и/или ОКВ |
AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | UAE Dirham | ОАЭ |
AFN | 971 | Афгани | Afghani | Афганистан |
ALL | 8 | Лек | Lek | Албания |
AMD | 51 | Армянский драм | Armenian Dram | Армения |
ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder | |
AOA | 973 | Кванза | Kwanza | Ангола |
ARS | 32 | Аргентинское песо | Argentine Peso | Аргентина |
AUD | 36 | Австралийский доллар | Australian Dollar | |
AWG | 533 | Арубанский флорин | Aruban Florin | Аруба |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
BAM | 977 | Конвертируемая марка | Convertible Mark | Босния и Герцеговина |
BBD | 52 | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | Барбадос |
BDT | 50 | Така | Taka | Бангладеш |
BGN | 975 | Болгарский лев | Bulgarian Lev | Болгария |
BHD | 48 | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | Бахрейн |
BIF | 108 | Бурундийский франк | Burundi Franc | Бурунди |
BMD | 60 | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | Бермуды |
BND | 96 | Брунейский доллар | Brunei Dollar | Бруней |
BOB | 68 | Боливиано | Boliviano | Боливия |
BRL | 986 | Бразильский реал | Brazilian Real | Бразилия |
BSD | 44 | Багамский доллар | Bahamian Dollar | Багамские острова |
BTN | 64 | Нгултрум | Ngultrum | Бутан |
BWP | 72 | Пула | Pula | Ботсвана |
BYN | 933 | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | Беларусь |
BZD | 84 | Белизский доллар | Belize Dollar | Белиз |
CAD | 124 | Канадский доллар | Canadian Dollar | Канада |
CDF | 976 | Конголезский франк | Congolese Franc | Демократическая Республика Конго |
CHF | 756 | Швейцарский франк | Swiss Franc | |
CLP | 152 | Чилийское песо | Chilean Peso | Чили |
CNY | 156 | Юань | Yuan Renminbi | КНР |
COP | 170 | Колумбийское песо | Colombian Peso | Колумбия |
COU | 970 | Единица реальной стоимости | Unidad de Valor Real | Колумбия |
CRC | 188 | Костариканский колон | Costa Rican Colon | Коста-Рика |
CUC | 931 | Конвертируемое песо | Peso Convertible | Куба |
CUP | 192 | Кубинское песо | Cuban Peso | Куба |
CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | Кабо-Верде |
CZK | 203 | Чешская крона | Czech Koruna | Чехия |
DJF | 262 | Франк Джибути | Djibouti Franc | Джибути |
DKK | 208 | Датская крона | Danish Krone | |
DOP | 214 | Доминиканское песо | Dominican Peso | Доминиканская Республика |
DZD | 12 | Алжирский динар | Algerian Dinar | Алжир |
EGP | 818 | Египетский фунт | Egyptian Pound | Египет |
ERN | 232 | Накфа | Nakfa | Эритрея |
ETB | 230 | Эфиопский быр | Ethiopian Birr | Эфиопия |
EUR | 978 | Евро | Euro | |
FJD | 242 | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | Фиджи |
FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | Фолклендские острова |
GBP | 826 | Фунт стерлингов | Pound Sterling | |
GEL | 981 | Лари | Lari | Грузия |
GHS | 936 | Ганский седи | Ghana Cedi | Гана |
GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | Гибралтар |
GMD | 270 | Даласи | Dalasi | Гамбия |
GNF | 324 | Гвинейский франк | Guinea Franc | Гвинея |
GTQ | 320 | Кетсаль | Quetzal | Гватемала |
GYD | 328 | Гайанский доллар | Guyana Dollar | Гайана |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | Гонконг |
HNL | 340 | Лемпира | Lempira | Гондурас |
HRK | 191 | Хорватская куна | Kuna | Хорватия |
HTG | 332 | Гурд | Gourde | Гаити |
HUF | 348 | Форинт | Forint | Венгрия |
IDR | 360 | Рупия | Rupiah | Индонезия |
ILS | 376 | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | Израиль |
INR | 356 | Индийская рупия | Indian Rupee | |
IQD | 368 | Иракский динар | Iraqi Dinar | Ирак |
IRR | 364 | Иранский риал | Iranian Rial | Иран |
ISK | 352 | Исландская крона | Iceland Krona | Исландия |
JMD | 388 | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | Ямайка |
JOD | 400 | Иорданский динар | Jordanian Dinar | Иордания |
JPY | 392 | Иена | Yen | Япония |
KES | 404 | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | Кения |
KGS | 417 | Сом | Som | Киргизия |
KHR | 116 | Риель | Riel | Камбоджа |
KMF | 174 | Франк Комор | Comoro Franc | Коморы |
KPW | 408 | Северокорейская вона | North Korean Won | КНДР |
KRW | 410 | Вона | Won | Республика Корея |
KWD | 414 | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | Кувейт |
KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar | Острова Кайман |
KZT | 398 | Тенге | Tenge | Казахстан |
LAK | 418 | Кип | Kip | Лаос |
LBP | 422 | Ливанский фунт | Lebanese Pound | Ливан |
LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | Шри-Ланка |
LRD | 430 | Либерийский доллар | Liberian Dollar | Либерия |
LSL | 426 | Лоти | Loti | Лесото |
LTL | 440 | Литовский лит | Lithuanian Litas | Литва |
LYD | 434 | Ливийский динар | Libyan Dinar | Ливия |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | |
MDL | 498 | Молдавский лей | Moldovan Leu | Молдавия |
MGA | 969 | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | Мадагаскар |
MKD | 807 | Денар | Denar | Македония |
MMK | 104 | Кьят | Kyat | Мьянма |
MNT | 496 | Тугрик | Tugrik | Монголия |
MOP | 446 | Патака | Pataca | Макао |
MRO | 478 | Угия | Ouguiya | Мавритания |
MUR | 480 | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Маврикий |
MVR | 462 | Руфия | Rufiyaa | Мальдивы |
MWK | 454 | Квача | Kwacha | Малави |
MXN | 484 | Мексиканское песо | Mexican Peso | Мексика |
MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | Малайзия |
MZN | 943 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
NAD | 516 | Доллар Намибии | Namibia Dollar | Намибия |
NGN | 566 | Найра | Naira | Нигерия |
NIO | 558 | Золотая кордоба | Cordoba Oro | Никарагуа |
NOK | 578 | Норвежская крона | Norwegian Krone | |
NPR | 524 | Непальская рупия | Nepalese Rupee | Непал |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | |
OMR | 512 | Оманский риал | Rial Omani | Оман |
PAB | 590 | Бальбоа | Balboa | Панама |
PEN | 604 | Новый соль | Nuevo Sol | Перу |
PGK | 598 | Кина | Kina | Папуа — Новая Гвинея |
PHP | 608 | Филиппинское песо | Philippine Peso | Филиппины |
PKR | 586 | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | Пакистан |
PLN | 985 | Злотый | Zloty | Польша |
PYG | 600 | Гуарани | Guarani | Парагвай |
QAR | 634 | Катарский риал | Qatari Rial | Катар |
RON | 946 | Новый румынский лей | Romanian Leu | Румыния |
RSD | 941 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия |
RUB | 643 | Российский рубль | Russian Ruble | Россия |
RWF | 646 | Франк Руанды | Rwanda Franc | Руанда |
SAR | 682 | Саудовский риял | Saudi Riyal | Саудовская Аравия |
SBD | 90 | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | Соломоновы Острова |
SCR | 690 | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | Сейшельские Острова |
SDG | 938 | Суданский фунт | Sudanese Pound | Судан |
SEK | 752 | Шведская крона | Swedish Krona | Швеция |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | Сингапур |
SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
SLL | 694 | Леоне | Leone | Сьерра-Леоне |
SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Сомали |
SRD | 968 | Суринамский доллар | Surinam Dollar | Суринам |
SSP | 728 | Южносуданский фунт | South Sudanese Pound | Южный Судан |
STD | 678 | Добра | Dobra | Сан-Томе и Принсипи |
SVC | 222 | Сальвадорский колон | El Salvador Colon | Сальвадор |
SYP | 760 | Сирийский фунт | Syrian Pound | Сирия |
SZL | 748 | Лилангени | Lilangeni | Свазиленд |
THB | 764 | Бат | Baht | Таиланд |
TJS | 972 | Сомони | Somoni | Таджикистан |
TMT | 934 | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat | Туркмения |
TND | 788 | Тунисский динар | Tunisian Dinar | Тунис |
TOP | 776 | Паанга | Pa’anga | Тонга |
TRY | 949 | Турецкая лира | Turkish Lira | Турция |
TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | Тринидад и Тобаго |
TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | New Taiwan Dollar | Тайвань |
TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling | Танзания |
UAH | 980 | Гривна | Hryvnia | Украина |
UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
USD | 840 | Доллар США | US Dollar | |
UYI | 940 | Уругвайское песо в индексированных единицах | Urguguay Peso en Unidades Indexadas | Уругвай |
UYU | 858 | Уругвайское песо | Peso Uruguayo | Уругвай |
UZS | 860 | Узбекский сум | Uzbekistan Sum | Узбекистан |
VEF | 937 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
VND | 704 | Донг | Dong | Вьетнам |
VUV | 548 | Вату | Vatu | Вануату |
WST | 882 | Тала | Tala | Самоа |
XAF | 950 | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | |
XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | SDR (Special Drawing Right) | Международный валютный фонд |
XOF | 952 | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | |
ZMK | 894 | Замбийская квача | Zambian Kwacha | Замбия |
ZWL | 932 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
Денежные единицы, исключенные из ОКВ | ||||
ADP | 20 | Андоррская песета | Andorran Peseta | Андорра |
AFA | 4 | Афгани | Afghani | Афганистан |
AON | 24 | Новая кванза | New Kwanza | Ангола |
ATS | 40 | Шиллинг | Schilling | Австрия |
AZM | 31 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
BEF | 56 | Бельгийский франк | Belgian Franc | Бельгия |
BGL | 100 | Лев | Lev | Болгария |
BRR | 987 | Крузейро реал | Cruzeiro Real | Бразилия |
BYB | 112 | Белорусский рубль | Belarussian Ruble | Белоруссия |
CSD | 891 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия и Черногория |
CYP | 196 | Кипрский фунт | Cyprus Pound | Кипр |
DEM | 276 | Немецкая марка | Deutsche Mark | Германия |
ECS | 218 | Сукре | Sucre | Эквадор |
EEK | 233 | Крона | Kroon | Эстония |
ESP | 724 | Испанская песета | Spanish Peseta | Испания |
FIM | 246 | Марка | Markka | Финляндия |
FRF | 250 | Французский франк | French Franc | Франция |
GEK | 268 | Грузинский купон | Georgian Coupon | Грузия |
GHC | 288 | Седи | Cedi | Гана |
GRD | 300 | Драхма | Drachma | Греция |
GWP | 624 | Песо Гвинеи-Бисау | Guinea-Bissau Peso | Гвинея-Бисау |
HRD | 191 | Хорватский динар | Croatian Dinar | Хорватия |
IEP | 372 | Ирландский фунт | Irish Pound | Ирландия |
ITL | 380 | Итальянская лира | Italian Lira | Италия |
LVL | 428 | Латвийский лат | Latvian Lats | Латвия |
LUF | 442 | Люксембургский франк | Luxembourg Franc | Люксембург |
MGF | 450 | Малагасийский франк | Malagasy Franc | Мадагаскар |
MTL | 470 | Мальтийская лира | Malta Lire | Мальта |
MZM | 508 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
NLG | 528 | Нидерландский гульден | Netherlands Guilder | Нидерланды |
PLZ | 616 | Злотый | Zloty | Польша |
PTE | 620 | Португальское эскудо | Portuguese Escudo | Португалия |
ROL | 642 | Лей | Old Leu | Румыния |
TJR | 762 | Таджикский рубль | Tajik Ruble | Таджикистан |
TMM | 795 | Манат | Manat | Туркмения |
TPE | 626 | Тиморское эскудо | Timor Escudo | Восточный Тимор |
TRL | 792 | Турецкая лира | Old Turkish Lira | Турция |
SDD | 736 | Суданский динар | Sudanese Dinar | Судан |
SIT | 705 | Толар | Tolar | Словения |
SKK | 703 | Словацкая крона | Slovak Koruna | Словакия |
SRG | 740 | Суринамский гульден | Surinam Guilder | Суринам |
UAK | 804 | Карбованец (украинский) | Karbovanet | Украина |
UGS | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
UYP | 858 | Уругвайское песо | Uruguayan Peso | Уругвай |
VEB | 862 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
YUM | 891 | Югославский динар | Yugoslavian Dinar | Югославия ( Сербия и Черногория) |
YUN | 890 | Югославский динар | Yugoslavian Dinar | Югославия |
XEU | 954 | ЭКЮ (единица европейской валюты) | European Currency Unit (E.C.U.) | Европейский фонд финансового сотрудничества |
ZRN | 180 | Новый заир | New Zaire | Заир |
ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar (old) | Зимбабве |
ZWN | 942 | Новый доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar (new) | Зимбабве |
ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
ZWR | 935 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
Денежные единицы, включенные в действующую редакцию ISO 4217, но не входящие в ОКВ | ||||
— | — | Нет общей валюты | No universal currency | |
BOV | 984 | Мвдол | Mvdol | Боливия |
CHE | 947 | WIR-евро | WIR Euro | WIR-банк [en] (Швейцария) |
CHW | 948 | WIR-франк | WIR Franc | WIR-банк [en] (Швейцария) |
CLF | 990 | Единица развития [en] | Unidades de Fomento | Чили |
MXV | 979 | Мексиканская инверсионная единица [en] | Mexican Unidad de Inversion | Мексика |
USN | 997 | Доллар следующего дня | US Dollar (Next day) | США |
USS | 998 | Доллар того же дня | US Dollar (Same day) | США |
XAG | 961 | Серебро (тройская унция) | Silver | — |
XAU | 959 | Золото (тройская унция) | Gold | — |
XBA | 955 | Европейская составная единица EURCO | European Composite Unit (EURCO) | Европейские сообщества |
XBB | 956 | Европейская валютная единица EMU-6 | European Monetary Unit (E.M.U.-6) | Европейские сообщества |
XBC | 957 | Европейская расчётная единица EUA-9 | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | Европейские сообщества |
XBD | 958 | Европейская расчётная единица EUA-17 | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | Европейские сообщества |
XFU | — | Франк UIC | UIC-Franc | Международный союз железных дорог (Франция) |
XPD | 964 | Палладий (тройская унция) | Palladium | — |
XPT | 962 | Платина (тройская унция) | Platinum | — |
XSU | 994 | Сукре | Sucre | Единая система региональных взаиморасчётов |
XTS | 963 | Тестовый код | Testing Code | — |
XUA | 965 | Расчётная единица ADB | ADB Unit of Account | Африканский банк развития |
XXX | 999 | Без валюты | No Currency | — |
Кодировка валют в РФ
Российский классификатор валют мира с цифровыми кодами дополнен перечнем валют, не имеющих особого хождения на европейском/американском рынках. Это таджикский и белорусский рубль, узбекский сум, армянский драм, азербайджанский манат. В остальном справочник ОКВ, утвержденный Постановлением Госстандарта России № 405-СТ от 25.12.2000 г., полностью соответствует ИСО 4217.
Правила кодирования
Таблица кодов собрана по принципу: первых два символа означают государство, третий – название валюты. Например, USD указывает на принадлежность к United States (США), а D – к доллару. Еще пример: JPY понимается как JP – Япония, Y – йена. Именно с этими кодами и наблюдают работают трейдеры в торговых терминалах на рынке Forex. Та же кодировка употребляется в банковской системе для отображения валютных курсов.