xiaomi mi 10t или poco f3 что лучше
Xiaomi mi 10t или poco f3 что лучше
Всем привет, сабж в названии
У меня большой + за 10 т про это ёмкость акума, стоит ли это того, чтобы отказаться от мысли купить Поко Ф3 с лучшим процессором, амолед экраном и лучшим звуком?
пока не выбрал, думаю. самсунги не рассматриваю не моё. в моих краях по стоимости будет +- то на то
на данный момент склоняюсь к ми 10 т про
на выходных почитаю подробнее, если никто тут веских причин не накидает
toouur, по автономности F3 весьма не стабилeн. Видимо на софтовом уровне оптимизация никакая.
а какая связь? вы же могли экраном пользоваться по часу каждые 10 часов, вот и вышло 50
а я буду пользоваться 6 часов за 12 и он умрёт за 12?:)
а какая связь? вы же могли экраном пользоваться по часу каждые 10 часов, вот и вышло 50
а я буду пользоваться 6 часов за 12 и он умрёт за 12?:)
угу, 2часа экрана и 50 процентов за ночь. ох уж эти пользователи форума 4пда, вы чем больше выбираете тем больше запутываетесь)) какие нафиг отзывы, может там торрент качался всю ночь, а 3,5 часа экрана это геншин на максималках, это конечно утрировано, НО там часто недалекие люди пишут отзывы, которые пользуются первый день, перенесли всё со старого телефона и замеряют расход в ПЕРВУЮ НОЧЬ работы телефона. А отзывов про то что автономка хорошая там нету значит?) в ветку любого смартфона зайдите обязательно будет страшилка про плохую автономность, у меня больше 5% за ночь не уходило, 12-15% было первые несколько ночей.
друг я думаю ты ошибся с выбором 😀 и камера на MI10T Pro реально на много лучше!!
да и рама алюминиевая а не пластик со стеклом!!
меня вот в нём не устроили только ГАБАРИТЫ 😀
Xiaomi Poco F3 против Mi 10T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67″ и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Быстродействие процессора, графики и памяти
Автономность, скорость и тип зарядки
Тесты основной и фронтальной камеры
Наличие современных интерфейсов связи
Общие результаты от NanoReview
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку «Рассчитать» — наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
Сравнение экранов смартфонов
Тип | AMOLED | IPS LCD |
Размер | 6.67 дюймов | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 85.9% | 85.2% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display | — DCI-P3 |
Цветовой охват sRGB | 99.8% | 97.4% |
ШИМ (PWM) | 490 Гц | 2381 Гц |
Время отклика | 3 мс | 39.8 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная | 1279:1 |
Источники: NotebookCheck [1], [2]
Высота | 163.7 мм | 165.1 мм |
Ширина | 76.4 мм | 76.4 мм |
Толщина | 7.8 мм | 9.3 мм |
Вес | 196 граммов | 216 граммов |
Водонепроницаемость | IP53 | Нет |
Материал задней панели | Стекло | Стекло |
Материал рамки | Пластик | Металл |
Доступные цвета | Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь | Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Ксиаоми Ми 10Т в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 870 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. частота | 3200 МГц | 2840 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) — 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) — 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) — 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) — 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 4 МБ | 4 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер транзистора | 7 нанометров | 7 нанометров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | Adreno 650 | Adreno 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота GPU | 675 МГц | 587 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOPS |
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
Частота памяти | 2750 МГц | 2750 МГц |
Количество каналов | 2 | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Карта памяти | Нет | Нет |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Операционная система | Android 11 | Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) |
Оболочка UI | MIUI 12 | MIUI 12.5 |
Размер системы из коробки | 21 ГБ | 19.8 ГБ |
Объем | 4520 мАч | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 33 Вт | 33 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да (67% за 30 минут) | Да (60% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:56 ч. | 1:00 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Камеры
Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Xiaomi Mi 10T
Матрица | 48 мегапикселей | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 8000 x 6000 | 9248 x 6920 |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) | 960 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 119° | 123° |
Количество объективов | 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) | 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) |
Основной объектив | — 48 МП — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 0.8 микрон — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/1.73″, Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS) | |
Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Размер пикселя: 1.12 микрон — Размер пикселя: 1.12 микрон | |
Макро объектив | — 5 МП — Фокусное расстояние: 50 мм — Размер пикселя: 1.12 микрон — Размер пикселя: 1.12 микрон | |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» | — Эффект «боке» — Поддержка RAW |
Примеры | — | Примеры фото Xiaomi Mi 10T от DxOMark |
Количество мегапикселей | 20 мегапикселей | 20 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 | 5963 x 3354 |
Апертура | — | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 27 мм |
Размер пикселя | 0.8 микрон | 0.8 микрон |
Тип сенсора | CMOS | ISOCELL CMOS |
Размер сенсора | 1/3.4″ | 1/3.4″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band |
— Wi-Fi Display
— Wi-Fi Display
— OTG
Количество SIM* | 2 | 2 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | 24 | 22 |
Поддержка 5G | Да | Да |
Динамики | Стерео | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |